Site Tools


game:도쿄_제나두:마스터_코어

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
game:도쿄_제나두:마스터_코어 [2024/02/01 20:46]
47.128.113.37 old revision restored (2024/01/10 16:02)
game:도쿄_제나두:마스터_코어 [2024/02/03 08:26] (current)
47.128.119.251 old revision restored (2024/01/11 22:27)
Line 27: Line 27:
 ==== 소울 코어의 입수 법 및 효과 목록 ==== ==== 소울 코어의 입수 법 및 효과 목록 ====
  
-^ 이름              ^ 효과                                                                       ^ 구하는 방법                                      +^ 이름 ^ 효과 ^ 구하는 방법 ^ 
-@red: 레기오스      | [염] 염 속성의 소울 코어. 각종 파라미터가 고르게 상승하는 밸런스 타입. \\ 공격 ·방어 ·마법 공격 마법 방어 +40    | 코우 초기 장비                                    +| 레기오스 | [염] 염 속성의 소울 코어. 각종 파라미터가 고르게 상승하는 밸런스 타입. \\ 공격 ·방어 ·마법 공격 마법 방어 +40 | 코우 초기 장비 | 
-@red: 베오울프      | [염] 염 속성의 소울 코어. 물리적 유형  \\ 공격 ·방어 +60 마법 공격 마법 방어 +10                   | 시오 초기 장비                                    +| 베오울프 | [염] 염 속성의 소울 코어. 물리적 유형  \\ 공격 ·방어 +60 마법 공격 마법 방어 +10 | 시오 초기 장비 | 
-@red: 오토클레르     | [염] 염 속성의 소울 코어.  \\ 공격 마법 공격 +80 방어 마법 방어 +40 필살 속도 + 6 %               | 최종화 에 타나베와 대화  \\ ( 친구 와의 교류 등이 관계하고있는 모양)  +| 오토클레르 | [염] 염 속성의 소울 코어.  \\ 공격 마법 공격 +80 방어 마법 방어 +40 필살 속도 + 6 % | 최종화 에 타나베와 대화  \\ ( 친구 와의 교류 등이 관계하고있는 모양) | 
-@green: 뱅가드     | [풍] 속성 소울 코어. 공격력과 방어력이 대폭 상승하는 파워 타입.  \\ 공격 ·방어 +50 마법 공격 마법 방어 +25    | 소라 초기 장비                                    +| 뱅가드 | [풍] 속성 소울 코어. 공격력과 방어력이 대폭 상승하는 파워 타입.  \\ 공격 ·방어 +50 마법 공격 마법 방어 +25 | 소라 초기 장비 | 
-@green: 로렐라이    | [풍] 속성 소울 코어.  \\ 공격 ·방어 +40 마법 공격 마법 방어 +60                             | 리온 초기 장비                                    +| 로렐라이 | [풍] 속성 소울 코어.  \\ 공격 ·방어 +40 마법 공격 마법 방어 +60 | 리온 초기 장비 | 
-@green: 알힘디아    | [풍] 속성 소울 코어.  \\ 공격 ·방어 ·마법 공격 마법 방어 +70 필살 속도 + 6 %                    | 미니 게임  \\ GATE OF AVALON LV10에서 2 연승한다.     +| 알힘디아 | [풍] 속성 소울 코어.  \\ 공격 ·방어 ·마법 공격 마법 방어 +70 필살 속도 + 6 % | 미니 게임  \\ GATE OF AVALON LV10에서 2 연승한다. | 
-@yellow: 칼라트라바  | [강] 속성 소울 코어. 마법 공격 ·방어력이 대폭 상승하는 마술 유형.  \\ 공격 ·방어 +30 마법 공격 마법 방어 +55  | 유키 초기 장비                                    +| 칼라트라바 | [강] 속성 소울 코어. 마법 공격 ·방어력이 대폭 상승하는 마술 유형.  \\ 공격 ·방어 +30 마법 공격 마법 방어 +55 | 유키 초기 장비 | 
-@yellow: 듀랜달    | [강] 속성 소울 코어.  \\ 공격 ·방어 +50 마법 공격 마법 방어 +40                             | 고로 초기 장비                                    +| 듀랜달 | [강] 속성 소울 코어.  \\ 공격 ·방어 +50 마법 공격 마법 방어 +40 | 고로 초기 장비 | 
-@yellow: 개런티호른  | [강] 속성 소울 코어.  \\ 공격 마법 공격 +60 방어 마법 방어 +100 필살 속도 + 6 %                 | 최종화 / 모리미야상가 / 단조 철물 [쿠구라야]                 +| 개런티호른 | [강] 속성 소울 코어.  \\ 공격 마법 공격 +60 방어 마법 방어 +100 필살 속도 + 6 % | 최종화 / 모리미야상가 / 단조 철물 [쿠구라야] | 
-@aqua: 알테어      | [] 속성 소울 코어.  \\ 공격 ·방어 +35 마법 공격 마법 방어 +50                             | 아스카 초기 장비                                   +| 알테어 | [] 속성 소울 코어.  \\ 공격 ·방어 +35 마법 공격 마법 방어 +50 | 아스카 초기 장비 | 
-@aqua: 플레이아데스   | [] 속성 소울 코어.  \\ 공격 ·방어 +70 마법 공격 마법 방어 +30 필살 속도 + 4 %                 | 제 6 장 / 2 일 / 나나호시 몰 / 정크 가게                +| 플레이아데스 | [] 속성 소울 코어.  \\ 공격 ·방어 +70 마법 공격 마법 방어 +30 필살 속도 + 4 % | 제 6 장 / 2 일 / 나나호시 몰 / 정크 가게 | 
-@aqua: 메르쿠리우스   | [] 속성 소울 코어.  \\ 공격 ·방어 +50 마법 공격 마법 방어 +100 필살 율 6 %                   | 최종화 / 역 앞 광장 / 스타 카메라                       +| 메르쿠리우스 | [] 속성 소울 코어.  \\ 공격 ·방어 +50 마법 공격 마법 방어 +100 필살 율 6 % | 최종화 / 역 앞 광장 / 스타 카메라 | 
-@violet: 엔듀미온   | [영] 속성 소울 코어.  \\ 공격 ·방어 +30 마법 공격 마법 방어 +60                             | 미츠키 초기 장비                                   +| 엔듀미온 | [영] 속성 소울 코어.  \\ 공격 ·방어 +30 마법 공격 마법 방어 +60 | 미츠키 초기 장비 | 
-@violet: 일루미나티  | [영] 속성 소울 코어.  \\ 공격 ·방어 ·마법 공격 마법 방어 +55 필살 속도 + 4 %                    | 스케이트 보드 코스 A·상급의 클리어 보상                     +| 일루미나티 | [영] 속성 소울 코어.  \\ 공격 ·방어 ·마법 공격 마법 방어 +55 필살 속도 + 4 % | 스케이트 보드 코스 A·상급의 클리어 보상 | 
-@violet: 긴메가가프  | [영] 속성 소울 코어.  \\ 공격 ·방어 +100 마법 공격 마법 방어 + 60 / 필살 속도 + 8 %             | "지" "용" "인"을 모두 ★5 MAX 하고 보고                |+| 긴메가가프 | [영] 속성 소울 코어.  \\ 공격 ·방어 +100 마법 공격 마법 방어 + 60 / 필살 속도 + 8 % | "지" "용" "인"을 모두 ★5 MAX 하고 보고 |
  
 ==== 코어 장착 가능 캐릭터 ==== ==== 코어 장착 가능 캐릭터 ====
game/도쿄_제나두/마스터_코어.1706788012.txt.gz · Last modified: 2024/02/01 20:46 by 47.128.113.37