Site Tools


game:도쿄_제나두:스케이트_보드

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
game:도쿄_제나두:스케이트_보드 [2024/01/30 03:22] – old revision restored (2024/01/11 22:04) 47.128.51.225game:도쿄_제나두:스케이트_보드 [2024/02/03 02:14] (current) – old revision restored (2017/10/15 14:19) 47.128.43.68
Line 22: Line 22:
   * PS4 판과 vita 버전에서는 보상이 다릅니다.   * PS4 판과 vita 버전에서는 보상이 다릅니다.
  
-^ 코스        ^ 제한 시간      ^ 플래그 수  ^ 트릭 수  ^ 경품                                                       ^ 공략 포인트                                                                                                                                                                                                       +^ 코스 ^ 제한 시간 ^ 플래그 수 ^ 트릭 수 ^ 경품 ^ 공략 포인트 ^ 
-| 코스 A·초급   | 1 : 00.00  | 8/4    | 1/0   | ■ 화염 레이드 Ⅰ ( PSVita ) \\ ■豹尾( PS4 )                      | 화면의 왼쪽 아래에 지시가 나오기 때문에 지시대로 \\ 명령을 입력하면 클리어 할 수 있다. \\ 이 시점에서 CLEAR와 PERFECT 차이는 없                                                                                                                        +| 코스 A·초급 | 1 : 00.00 | 8/4 | 1/0 | ■ 화염 레이드 Ⅰ ( PSVita ) \\ ■豹尾( PS4 ) | 화면의 왼쪽 아래에 지시가 나오기 때문에 지시대로 \\ 명령을 입력하면 클리어 할 수 있다. \\ 이 시점에서 CLEAR와 PERFECT 차이는없는 모양. | 
-| 코스 A ·중급  | 0 : 50.00  | 14/10  | 2/1   | ■ 베일 Ⅱ ( PSVita ) \\ ■ 낙엽 ( PS4 )                                                                                                                                                                                                                                     +| 코스 A ·중급 | 0 : 50.00 | 14/10 | 2/1 | ■ 베일 Ⅱ ( PSVita ) \\ ■ 낙엽 ( PS4 ) | 
-| 코스 B ·초급  | 1 : 00.00  | 20/18  | 3/2   | ■ 금강 Ⅱ ( PSVita ) \\ ■風兎( PS4 )                          | 난간이 없는 다리를 건넌 먼저있는 바로 옆에 늘어선 플래그는 \\ 첫 번째 플래그에 들어가기 전에 가속을 멈추고 \\ 왼쪽 스틱을 넘어 뜨리면 쉽게 얻을 수 있다. \\ 이 시점에서도 CLEAR와 PERFECT에 차이는 없다.                                                                               +| 코스 B ·초급 | 1 : 00.00 | 20/18 | 3/2 | ■ 금강 Ⅱ ( PSVita ) \\ ■風兎( PS4 ) | 난간이없는 다리를 건넌 먼저있는 바로 옆에 늘어선 플래그는 \\ 첫 번째 플래그에 들어가기 전에 가속을 멈추고 \\ 왼쪽 스틱을 넘어 뜨리면 쉽게 얻을 수 있다. \\ 이 시점에서도 CLEAR와 PERFECT에 차이는 없다. | 
-| 코스 B ·중급  | 0 : 50.00  | 28/26  | 4/3   | ■ 수운                                                     | 난이도가 올라간다. \\ 개체에 맞고 감속하면 거의 타임업이 확실하기\\ 때문에그 자리에서 재시도 한다.                                                                                                                                                 +| 코스 B ·중급 | 0 : 50.00 | 28/26 | 4/3 | ■ 수운 | 난이도가 올라간다. \\ 개체에 맞고 감속하면 거의 타임업 확실한 때문에 \\ 그 자리에서 재시도한다. | 
-| 코스 A ·상급  | 0 : 35.00  | 30/28  | 4/3   | ■ 마스터 코어 \\ "일루미나티"( PSVita ) \\ ■ 엘리먼트 \\ "라이덴"( PS4 )  | 개체에 한번이라도 접촉하면 반드시 타임업된다. \\ 시작시 왼쪽 스틱을 좌우로 움직이면서 \\ ○ 버튼으로 추진하여 조금이라도 빨리 \\ 최고 속도로 가지고 간다. \\ 마지막에 가속 바닥과 점프 포인트는 사이가 거의 없다. \\ 가속 바닥에서 얼마나 빨리 ×버튼을 입력 할 수 있는지가 관건이다. \\ Vita 버전 2 회차는 "영 레이드 III "가 경품된다.  +| 코스 A ·상급 | 0 : 35.00 | 30/28 | 4/3 | ■ 마스터 코어 \\ "일루미나티"( PSVita ) \\ ■ 엘리먼트 \\ "라이덴"( PS4 ) | 개체에 한번이라도 접촉하면 반드시 타임업된다. \\ 시작시 왼쪽 스틱을 좌우로 움직이면서 \\ ○ 버튼으로 추진하여 조금이라도 빨리 \\ 최고 속도로 가지고 간다. \\ 마지막에 가속 바닥과 점프 포인트는 사이가 거의 없다. \\ 가속 바닥에서 얼마나 빨리 ×버튼을 입력 할 수 있는지가 관건이다. \\ Vita 버전 2 회차는 "영 레이드 III "가 경품된다. | 
-| 코스 B ·상급  | 0 : 55.00  | 40/36  | 8/6   | ■ 사격의 이치                                                 |                                                                                                                                                                                                              |+| 코스 B ·상급 | 0 : 55.00 | 40/36 | 8/6 | ■ 페이의 이치 |
  
game/도쿄_제나두/스케이트_보드.1706584952.txt.gz · Last modified: 2024/01/30 03:22 by 47.128.51.225