Site Tools


game:도쿄_제나두:폭조_유희

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
game:도쿄_제나두:폭조_유희 [2024/01/28 10:41]
47.128.62.85 old revision restored (2020/10/15 23:55)
game:도쿄_제나두:폭조_유희 [2024/01/30 23:29]
47.128.112.44 old revision restored (2020/10/15 23:52)
Line 45: Line 45:
 |                    |          |                                                        |           | |                    |          |                                                        |           |
 |                    |          |                                                        |           | |                    |          |                                                        |           |
 +| 라크 리마 호반  \\ (고급) | 1000 메달 | 자리가 | 15 % | 300 |   |
 +| 아노루부나 | 20 % | 500 |   |
 +| 록 | 30 % | 800 |   |
 +| 아로나 | 20 % | 1000 |   |
 +| 레인보우 | 10 % | 1200 |   |
 +| 오오잔쇼 | 2.4 % | 1500 |   |
 +| 타이탄 | 1.5 % | 2000 |   |
 +| 고루도사모나 | 1 % | 3000 |   |
 +| 아크 타이런트 | 0.1 % | 30000 |   |
  
game/도쿄_제나두/폭조_유희.txt · Last modified: 2024/02/17 05:27 by 54.37.7.64