Site Tools


game:벽의_궤적:낚시

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
game:벽의_궤적:낚시 [2024/01/30 11:22]
47.128.114.135 old revision restored (2022/01/24 01:49)
game:벽의_궤적:낚시 [2024/02/03 19:20]
47.128.115.110 old revision restored (2024/01/05 21:39)
Line 59: Line 59:
 ==== 크로스벨시·항만구 ==== ==== 크로스벨시·항만구 ====
  
-^ 낚싯대 ^ 먹이 ^ 얻을 수 낚시질의 성과 ^ +^ 낚싯대              ^ 먹이           ^ 얻을 수 낚시질의 성과           
-| 기본로드 | 지렁이 | 스노우 슈라브 ·그라톤바스·장어 | +| 기본로드            | 지렁이         | 스노우 슈라브 ·그라톤바스·장어  
-| 주 라드 (장대) | 반죽 경단 | 잡히지 않음 | +| 주 라드 (장대)      | 반죽 경단      | 잡히지 않음                     
-| 기본로드 (강대) | 카사긴 | 그라톤바스·아로나 | +| 기본로드 (강대)     | 카사긴         | 그라톤바스·아로나               
-| 리틀 슈터 | 이쿠라 | 토라도·사모나 | +| 리틀 슈터           | 이쿠라         | 토라도·사모나                   
-| 리틀 슈터 | 아카무시 | 파이터·에이젤 | +| 리틀 슈터           장구벌레       | 파이터·에이젤                   
-| 장대 | 스노우 슈라브 | 그라톤바스·아로나 | +| 장대                | 스노우 슈라브  | 그라톤바스·아로나               
-| 장대 | 반죽 경단 DX | 토라도·사모나 | +| 장대                | 반죽 경단 DX   | 토라도·사모나                   
-| 강한 낚시대 바이킹 | 까르푸 | 퀸시저 | +| 강한 낚시대 바이킹  | 까르푸         | 퀸시저                          
-| 아쿠아 룰러 | 홍옥 EX | 퀸시저 |+| 아쿠아 룰러         | 홍옥 EX        | 퀸시저                          |
  
  
Line 74: Line 74:
 ==== 크로스벨시·주택가 ==== ==== 크로스벨시·주택가 ====
  
-^ 낚싯대 ^ 먹이 ^ 얻을 수 낚시질의 성과 ^ +^ 낚싯대              ^ 먹이               ^ 얻을 수 낚시질의 성과          
-| 기본로드 | 지렁이 | 산쇼·까르푸 | +| 기본로드            | 지렁이             | 산쇼(도롱뇽)·까르푸(카르프)    
-| 주 라드 (장대) | 반죽 경단 | 토타스·까르푸 | +| 주 라드 (장대)      | 반죽 경단          | 토타스(토터스)·까르푸          
-| 기본로드 (강대) | 카사긴 | 잡히지 않음 | +| 기본로드 (강대)     | 카사긴(빈어)       | 잡히지 않음                    
-| 리틀 슈터 | 이쿠라 | 라디에타 +| 리틀 슈터           | 이쿠라(살모날)     라디에이터                   
-| 리틀 슈터 | 아카무시 | 카사긴 | +| 리틀 슈터           | 아카무시(장구벌래  | 카사긴(빈어)                   
-| 장대 | 스노우 슈라브 | 까르푸 | +| 장대                | 스노우 슈라브      | 까르푸                         
-| 장대 | 반죽 경단 DX | 산쇼·그라디에타·까르푸·토타스 | +| 장대                | 반죽 경단 DX       | 산쇼·그라디에타·까르푸·토타스  
-| 강한 낚시대 바이킹 | 까르푸 | 잡히지 않음 | +| 강한 낚시대 바이킹  | 까르푸             | 잡히지 않음                    
-| 아쿠아 룰러 | 홍옥 EX | 잡히지 않음 |+| 아쿠아 룰러         | 홍옥 EX            | 잡히지 않음                    |
  
 ==== 마인츠 산길 계류·폭포 ※ 사천왕 ==== ==== 마인츠 산길 계류·폭포 ※ 사천왕 ====
Line 159: Line 159:
 ==== 크로스벨 경찰 학교·우물 ==== ==== 크로스벨 경찰 학교·우물 ====
  
-^ 낚싯대 ^ 먹이 ^ 얻을 수 낚시질의 성과 ^ +^ 낚싯대           ^ 먹이           ^ 얻을 수 낚시질의 성과  
-기본로드 | 지렁이 | 스노우 라브·산쇼 +프라이머리로드   | 지렁이         | 스노슈·도롱뇽        
-주 라드 (장반죽 경단 | 잡히지 않음 | +| 대나무           떡밥           | 잡히지 않음            
-| 기본로드 (강대) | 카사긴 | 잡히지 않음 | +| 기본로드 (강대)  | 카사긴         | 잡히지 않음            
-| 리틀 슈터 | 이쿠라 | 잡히지 않음 | +| 리틀 슈터        | 이쿠라         | 잡히지 않음            
-| 리틀 슈터 | 아카무시 | 잡히지 않음 | +| 리틀 슈터        | 아카무시       | 잡히지 않음            
-대 | 스노우 슈라브 | 잡히지 않음 | +| 대나무           | 스노우 슈라브  | 잡히지 않음            
-대 | 반죽 경단 DX | 산쇼 | +| 대나무           떡밥DX         | 산쇼(도롱뇽            
-| 강대 바이킹 | 까르푸 | 퀸시저 | +| 강대 바이킹      | 까르푸         | 퀸시저                 
-| 아쿠아 룰러 | 홍옥 EX | 퀸시저 |+| 아쿠아 룰러      | 홍옥 EX        | 퀸시저                 |
  
  
game/벽의_궤적/낚시.txt · Last modified: 2024/05/18 23:48 by 18.191.17.12