Site Tools


game:벽의_궤적:낚시

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
game:벽의_궤적:낚시 [2024/02/03 06:29]
47.128.109.63 old revision restored (2023/12/22 18:25)
game:벽의_궤적:낚시 [2024/02/03 19:20]
47.128.115.110 old revision restored (2024/01/05 21:39)
Line 74: Line 74:
 ==== 크로스벨시·주택가 ==== ==== 크로스벨시·주택가 ====
  
-^ 낚싯대 ^ 먹이 ^ 얻을 수 낚시질의 성과 ^ +^ 낚싯대              ^ 먹이               ^ 얻을 수 낚시질의 성과          
-| 기본로드 | 지렁이 | 산쇼·까르푸 | +| 기본로드            | 지렁이             | 산쇼(도롱뇽)·까르푸(카르프)    
-| 주 라드 (장대) | 반죽 경단 | 토타스·까르푸 | +| 주 라드 (장대)      | 반죽 경단          | 토타스(토터스)·까르푸          
-| 기본로드 (강대) | 카사긴 | 잡히지 않음 | +| 기본로드 (강대)     | 카사긴(빈어)       | 잡히지 않음                    
-| 리틀 슈터 | 이쿠라 | 라디에타 +| 리틀 슈터           | 이쿠라(살모날)     라디에이터                   
-| 리틀 슈터 | 아카무시 | 카사긴 | +| 리틀 슈터           | 아카무시(장구벌래  | 카사긴(빈어)                   
-| 장대 | 스노우 슈라브 | 까르푸 | +| 장대                | 스노우 슈라브      | 까르푸                         
-| 장대 | 반죽 경단 DX | 산쇼·그라디에타·까르푸·토타스 | +| 장대                | 반죽 경단 DX       | 산쇼·그라디에타·까르푸·토타스  
-| 강한 낚시대 바이킹 | 까르푸 | 잡히지 않음 | +| 강한 낚시대 바이킹  | 까르푸             | 잡히지 않음                    
-| 아쿠아 룰러 | 홍옥 EX | 잡히지 않음 |+| 아쿠아 룰러         | 홍옥 EX            | 잡히지 않음                    |
  
 ==== 마인츠 산길 계류·폭포 ※ 사천왕 ==== ==== 마인츠 산길 계류·폭포 ※ 사천왕 ====
game/벽의_궤적/낚시.txt · Last modified: 2024/05/19 07:41 by 18.189.185.251