Site Tools


game:벽의_궤적:낚시

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
game:벽의_궤적:낚시 [2024/01/30 07:52]
47.128.47.254 old revision restored (2023/12/26 12:47)
game:벽의_궤적:낚시 [2024/02/03 19:20]
47.128.115.110 old revision restored (2024/01/05 21:39)
Line 3: Line 3:
 ==== 1. 낚싯대 ==== ==== 1. 낚싯대 ====
  
-^ 낚싯대               ^ 특징                              ^ 낚시 미끼                                   ^ 입수시기·장소                                                                                                                        +^ 낚싯대 ^ 특징 ^ 낚시 미끼 ^ 입수시기·장소 ^ 
-| 기본로드             | 취급하기 쉬운 범용 태클           | 카사긴 \\ 반죽 경단 \\ 지렁이               | 제 1 장 "수상한 연립 주택의 조사 의뢰"의 중간                                                                                        +| 기본로드 | 취급하기 쉬운 범용 태클 | 카사긴 \\ 반죽 경단 \\ 지렁이 | 제 1 장 "수상한 연립 주택의 조사 의뢰"의 중간 | 
-| 리틀 슈터            | 소형 ~ 중형 낚시                  | 이쿠라 \\ 아카무시                          | 제 2 장 ~ 카지노 경품 (500 매)                                                                                                       +| 리틀 슈터 | 소형 ~ 중형 낚시 | 이쿠라 \\ 아카무시 | 제 2 장 ~ 카지노 경품 (500 매) | 
-| 장대(대나무 낚싯대)  | 대물 낚시도 해내는 의지의 낚시대  | 스노우 슈러브 \\ 반죽 경단 \\ 반죽 경단 DX  | 제 2 장 ~ 마인츠 산길의 보물 상자 \\ (달 수도원 측 비탈길을 내기리 조금 전에)                                                        +| 장대 | 대물 낚시도 해내는 의지의 낚시대 | 스노우 슈러브 \\ 반죽 경단 \\ 반죽 경단 DX | 제 2 장 ~ 마인츠 산길의 보물 상자 \\ (달 수도원 측 비탈길을 내기리 조금 전에) | 
-| 강대 바이킹          | 대형 낚시                         | 카사긴 \\ 까르푸 \\ 홍옥 EX                 | 제 3 장 "환수의 대응"에서 보트 오두막 안쪽의 \\ 환수를 죽인 후에 받을 수 있음                                                        +| 강대 바이킹 | 대형 낚시 | 카사긴 \\ 까르푸 \\ 홍옥 EX | 제 3 장 "환수의 대응"에서 보트 오두막 안쪽의 \\ 환수를 죽인 후에 받을 수 있음 | 
-| 아쿠아 룰러          | 대형 낚시                         | 모든 미끼                                   | 제 4 장 1 일째 \\ 각지의 누시로부터 비취의 라인, 호박의 릴 \\ 홍련의 후크, 푸른 로드 4 개를 모아  \\ 보트 오두막 페터에게 말을 걸면  |+| 아쿠아 룰러 | 대형 낚시 | 모든 미끼 | 제 4 장 1 일째 \\ 각지의 누시로부터 비취의 라인, 호박의 릴 \\ 홍련의 후크, 푸른 로드 4 개를 모아  \\ 보트 오두막 페터에게 말을 걸면 |
  
 ==== 2. 낚시 미끼 ==== ==== 2. 낚시 미끼 ====
Line 74: Line 74:
 ==== 크로스벨시·주택가 ==== ==== 크로스벨시·주택가 ====
  
-^ 낚싯대 ^ 먹이 ^ 얻을 수 낚시질의 성과 ^ +^ 낚싯대              ^ 먹이               ^ 얻을 수 낚시질의 성과          
-| 기본로드 | 지렁이 | 산쇼·까르푸 | +| 기본로드            | 지렁이             | 산쇼(도롱뇽)·까르푸(카르프)    
-| 주 라드 (장대) | 반죽 경단 | 토타스·까르푸 | +| 주 라드 (장대)      | 반죽 경단          | 토타스(토터스)·까르푸          
-| 기본로드 (강대) | 카사긴 | 잡히지 않음 | +| 기본로드 (강대)     | 카사긴(빈어)       | 잡히지 않음                    
-| 리틀 슈터 | 이쿠라 | 라디에타 +| 리틀 슈터           | 이쿠라(살모날)     라디에이터                   
-| 리틀 슈터 | 아카무시 | 카사긴 | +| 리틀 슈터           | 아카무시(장구벌래  | 카사긴(빈어)                   
-| 장대 | 스노우 슈라브 | 까르푸 | +| 장대                | 스노우 슈라브      | 까르푸                         
-| 장대 | 반죽 경단 DX | 산쇼·그라디에타·까르푸·토타스 | +| 장대                | 반죽 경단 DX       | 산쇼·그라디에타·까르푸·토타스  
-| 강한 낚시대 바이킹 | 까르푸 | 잡히지 않음 | +| 강한 낚시대 바이킹  | 까르푸             | 잡히지 않음                    
-| 아쿠아 룰러 | 홍옥 EX | 잡히지 않음 |+| 아쿠아 룰러         | 홍옥 EX            | 잡히지 않음                    |
  
 ==== 마인츠 산길 계류·폭포 ※ 사천왕 ==== ==== 마인츠 산길 계류·폭포 ※ 사천왕 ====
game/벽의_궤적/낚시.txt · Last modified: 2024/05/18 22:55 by 18.224.141.205