낚싯대 | 특징 | 낚시 미끼 | 입수시기·장소 |
---|---|---|---|
기본로드 | 취급하기 쉬운 범용 태클 | 카사긴 반죽 경단 지렁이 | 제 1 장 “수상한 연립 주택의 조사 의뢰”의 중간 |
리틀 슈터 | 소형 ~ 중형 낚시 | 이쿠라 아카무시 | 제 2 장 ~ 카지노 경품 (500 매) |
장대 | 대물 낚시도 해내는 의지의 낚시대 | 스노우 슈러브 반죽 경단 반죽 경단 DX | 제 2 장 ~ 마인츠 산길의 보물 상자 (달 수도원 측 비탈길을 내기리 조금 전에) |
강대 바이킹 | 대형 낚시 | 카사긴 까르푸 홍옥 EX | 제 3 장 “환수의 대응”에서 보트 오두막 안쪽의 환수를 죽인 후에 받을 수 있음 |
아쿠아 룰러 | 대형 낚시 | 모든 미끼 | 제 4 장 1 일째 각지의 누시로부터 비취의 라인, 호박의 릴 홍련의 후크, 푸른 로드 4 개를 모아 보트 오두막 페터에게 말을 걸면 |
낚시 미끼 | 특징 | 가격 | 구하는 방법 |
---|---|---|---|
이쿠라 | 트라드 종류나 로크 종류를 위한 전용 | 100 | 필드 위의 빛, 적, 카지노 낚시 미끼 세트 보트 오두막 (사천왕 격파 후) 조공사단 |
반죽 경단 | 식물성 먹이를 좋아하는 물고기를 위한 미끼 | 100 | 필드 위의 빛, 적, 카지노 낚시 미끼 세트, 요리 실패 보트 오두막 (사천왕 격파 후) 조공사단 |
아카무시 | 작은 물고기 용 | 100 | 필드 위의 빛, 적, 카지노 낚시 미끼 세트 보트 오두막 (사천왕 격파 후) 조공사단 |
지렁이 | 여러 종류의 물고기가 낚임 | 100 | 필드 위의 빛, 적, 카지노 낚시 미끼 세트 보트 오두막 (사천왕 격파 후) 조공사단 |
반죽 경단 DX | 여러 종류의 물고기가 낚임 | 200 | 필드 위의 빛, 적, 카지노 낚시 미끼 세트 보트 오두막, 조공사단 |
카사긴 | 생 미끼 | 낚시질의 성과 (크로스벨 시·주택가 [아카무시], 동쪽 크로스벨로드 강 [아카무시] 등) |
|
스노우 슈러브 | 생 미끼 | 낚시질의 성과 (마인츠 산길 계류·폭포 [지렁이] 등) | |
까르푸 | 대물용 미끼 | 낚시질의 성과 (크로스벨 시·주택가 [스노우 슈 러브], 우르술라 간도·연못 [반죽 경단], 보트 오두막 [지렁이, 스노우 슈 러브], 서쪽 크로스벨 로드·연못 [반죽 경단] 등) |
|
홍옥 EX | 세피스를 재료로 한 낚시 미끼 | 1000 | 보트 오두막 (사천왕 격파 후), 조공 사단 |
낚시터 | 위치 | 시간 | 비고 |
---|---|---|---|
크로스벨 시·항만구 | 제 1 장 2 일째 ~ | ||
크로스벨 시·주택가 | 제 1 장 2 일째 ~ | ||
마인츠 산길 계류·폭포 | 도심 측에서 (크로스벨시에서 2 맵) | 제 1 장 2 일째 ~ | 사천왕·수광 나루세스 |
마인츠 산길 계류·타키 | 버스 정류장 근처 | 제 1 장 2 일째 ~ | |
보트 오두막 | 제 2 장 1 일째 ~ | ||
동쪽 크로스벨 가도·강 | 제 2 장 1 일째 ~ | ||
아루모리카 마을 | 제 2 장 1 일째 ~ | ||
크로스벨 경찰 학교·우물 | 제 2 장 1 일째 ~ | ||
우르술라 동쪽 도로·여울 | 버스 정류장 근처 | 제 2 장 1 일째 ~ | |
우르술라 동쪽 도로·얕은 먼저 | 환수가 있던 곳에 | 제 3 장 ~ | |
우르술라 간도·연못 | 우르술라 의과 대학 오자마자 | 제 2 장 1 일째 ~ | 사천왕·해인 샤크맨 |
우르술라 의과 대학 | 제 2 장 1 일째 ~ | ||
아루모리카 고도·휴게소 | 버스 정류장에서 2 맵 | 제 2 장 1 일째 ~ | 사천왕·용궁 카구야 |
미슈라무·부두 | 인터미션 ~ | ||
서쪽 크로스벨로드·연못 | 버스 정류장 근처 | 제 4 장 1 일째 ~ | 사천왕·은장 트리톤 |
지오 프론트 B 구획 | 보스가 있던 위치 | 제 2 장 2 일째 ~ | |
습지·호수 | 제 3 장 1 일째 ~ | ||
배틀 필드·지역 하수도 | 제 4 장 1 일째 ~ |
잡히는 물고기는 먹이에 의해 정해지기 때문에 장대가 달라져도 잡히는 물고기는 동일하다.
낚싯대 | 먹이 | 얻을 수 낚시질의 성과 |
---|---|---|
기본로드 | 지렁이 | 스노우 슈라브 ·그라톤바스·장어 |
주 라드 (장대) | 반죽 경단 | 잡히지 않음 |
기본로드 (강대) | 카사긴 | 그라톤바스·아로나 |
리틀 슈터 | 이쿠라 | 토라도·사모나 |
리틀 슈터 | 장구벌레 | 파이터·에이젤 |
장대 | 스노우 슈라브 | 그라톤바스·아로나 |
장대 | 반죽 경단 DX | 토라도·사모나 |
강한 낚시대 바이킹 | 까르푸 | 퀸시저 |
아쿠아 룰러 | 홍옥 EX | 퀸시저 |
낚싯대 | 먹이 | 얻을 수 낚시질의 성과 |
---|---|---|
기본로드 | 지렁이 | 산쇼·까르푸 |
주 라드 (장대) | 반죽 경단 | 토타스·까르푸 |
기본로드 (강대) | 카사긴 | 잡히지 않음 |
리틀 슈터 | 이쿠라 | 그라디에타 |
리틀 슈터 | 아카무시 | 카사긴 |
장대 | 스노우 슈라브 | 까르푸 |
장대 | 반죽 경단 DX | 산쇼·그라디에타·까르푸·토타스 |
강한 낚시대 바이킹 | 까르푸 | 잡히지 않음 |
아쿠아 룰러 | 홍옥 EX | 잡히지 않음 |
낚싯대 | 먹이 | 얻을 수 낚시질의 성과 |
---|---|---|
기본로드 | 지렁이 | 스노우 슈라브 |
주 라드 (장대) | 반죽 경단 | 잡히지 않음 |
기본로드 (강대) | 카사긴 | 잡히지 않음 |
리틀 슈터 | 이쿠라 | 사모나·레인보우·토라도 |
리틀 슈터 | 아카무시 | 잡히지 않음 |
장대 | 스노우 슈라브 | 잡히지 않음 |
장대 | 반죽 경단 DX | 사모나·레인보우·토라도·골드 사모나·에메로드 (1회) |
강대 바이킹 | 까르푸 | 잡히지 않음 |
아쿠아 룰러 | 홍옥 EX | 골드 사모나·에메로드 (1회) |
낚싯대 | 먹이 | 얻을 수 낚시질의 성과 |
---|---|---|
기본로드 | 지렁이 | 오로쇼·로크·레이니 |
주 라드 (장대) | 반죽 경단 | 잡히지 않음 |
기본로드 (강대) | 카사긴 | 잡히지 않음 |
리틀 슈터 | 이쿠라 | 오로쇼·레인보우·레이니·로크·토라도·사모나 |
리틀 슈터 | 아카무시 | 잡히지 않음 |
장대 | 스노우 슈라브 | 잡히지 않음 |
장대 | 반죽 경단 DX | 레인보우·토라도·사모나 |
강대 바이킹 | 까르푸 | 잡히지 않음 |
아쿠아 룰러 | 홍옥 EX | 잡히지 않음 |
낚싯대 | 먹이 | 얻을 수 낚시질의 성과 |
---|---|---|
기본로드 | 지렁이 | 까르푸 |
주 라드 (장대) | 반죽 경단 | 까르푸·아다만타스·아루모리카부나 |
기본로드 (강대) | 카사긴 | 잡히지 않음 |
리틀 슈터 | 이쿠라 | 잡히지 않음 |
리틀 슈터 | 아카무시 | 잡히지 않음 |
장대 | 스노우 슈라브 | 까르푸 |
장대 | 반죽 경단 DX | 까르푸·아루모리카부나·아다만타스·노블 까르푸 |
강대 바이킹 | 까르푸 | 잡히지 않음 |
아쿠아 룰러 | 홍옥 EX | 아다만타스·노블 까르푸 |
낚싯대 | 먹이 | 얻을 수 낚시질의 성과 |
---|---|---|
기본로드 | 지렁이 | 오로쇼 |
주 라드 (장대) | 반죽 경단 | 잡히지 않음 |
기본로드 (강대) | 카사긴 | 잡히지 않음 |
리틀 슈터 | 이쿠라 | 오로쇼·토라도·사모나·그라디에타 |
리틀 슈터 | 아카무시 | 카사긴 |
장대 | 스노우 슈라브 | 잡히지 않음 |
장대 | 반죽 경단 DX | 사모나·그라디에타·토라도 |
강대 바이킹 | 까르푸 | 잡히지 않음 |
아쿠아 룰러 | 홍옥 EX | 잡히지 않음 |
낚싯대 | 먹이 | 얻을 수 낚시질의 성과 |
---|---|---|
기본로드 | 지렁이 | 오로쇼·로크 |
주 라드 (장대) | 반죽 경단 | 아루모리카부나 |
기본로드 (강대) | 카사긴 | 잡히지 않음 |
리틀 슈터 | 이쿠라 | 오로쇼·로크 레인보우 |
리틀 슈터 | 아카무시 | 파이터·카사긴 |
장대 | 스노우 슈라브 | 잡히지 않음 |
장대 | 반죽 경단 DX | 아루모리카부나·레인보우 |
강대 바이킹 | 까르푸 | 잡히지 않음 |
아쿠아 룰러 | 홍옥 EX | 잡히지 않음 |
낚싯대 | 먹이 | 얻을 수 낚시질의 성과 |
---|---|---|
기본로드 | 지렁이 | 스노우 슈라브·산쇼 |
주 라드 (장대) | 반죽 경단 | 잡히지 않음 |
기본로드 (강대) | 카사긴 | 잡히지 않음 |
리틀 슈터 | 이쿠라 | 잡히지 않음 |
리틀 슈터 | 아카무시 | 잡히지 않음 |
장대 | 스노우 슈라브 | 잡히지 않음 |
장대 | 반죽 경단 DX | 산쇼 |
강대 바이킹 | 까르푸 | 퀸시저 |
아쿠아 룰러 | 홍옥 EX | 퀸시저 |
낚싯대 | 먹이 | 얻을 수 낚시질의 성과 |
---|---|---|
기본로드 | 지렁이 | 오오잔쇼·레이니·까르푸·그라톤바스 |
주 라드 (장대) | 반죽 경단 | 까르푸 |
기본로드 (강대) | 카사긴 | 그라톤바스 |
리틀 슈터 | 이쿠라 | 레이니 |
리틀 슈터 | 아카무시 | 에이젤 |
장대 | 스노우 슈라브 | 까르푸·그라톤바스 |
장대 | 반죽 경단 DX | 까르푸·오오잔쇼 |
강대 바이킹 | 까르푸 | 오오잔쇼 |
아쿠아 룰러 | 홍옥 EX | 오오잔쇼·기가루크 (1 회) |
기가루크가 잡히는 기회는 조황에게 폭조 승부 승리 후 제 4 장 첫날 만.
둘째 날 이후 이벤트에서 폭조 승부가 중단되고 기가루크도 잡히지 않게 되므로 주의.
낚싯대 | 먹이 | 얻을 수 낚시질의 성과 |
---|---|---|
기본로드 | 지렁이 | 스노우 슈라브·오로쇼·레이니·로크 |
주 라드 (장대) | 반죽 경단 | 잡히지 않음 |
기본로드 (강대) | 카사긴 | 잡히지 않음 |
리틀 슈터 | 이쿠라 | 오로쇼·레이니·로크·레인보우 |
리틀 슈터 | 아카무시 | 잡히지 않음 |
장대 | 스노우 슈라브 | 잡히지 않음 |
장대 | 반죽 경단 DX | 레인보우 |
강대 바이킹 | 까르푸 | 잡히지 않음 |
아쿠아 룰러 | 홍옥 EX | 잡히지 않음 |
낚싯대 | 먹이 | 얻을 수 낚시질의 성과 |
---|---|---|
기본로드 | 지렁이 | 잡히지 않음 |
주 라드 (장대) | 반죽 경단 | 잡히지 않음 |
기본로드 (강대) | 카사긴 | 피라니아·아로나·펄루크 |
리틀 슈터 | 이쿠라 | 잡히지 않음 |
리틀 슈터 | 아카무시 | 잡히지 않음 |
장대 | 스노우 슈라브 | 펄루크·아로나·피라니아 |
장대 | 반죽 경단 DX | 잡히지 않음 |
강대 바이킹 | 까르푸 | 펄루크·크림슨이터 (1 번) |
아쿠아 룰러 | 홍옥 EX | 펄루크·크림슨이터 (1 번) |
※ 제 4 장 둘째 날 이후 이벤트에서 사천왕이 연못의 다리에서 사라지지만 크림슨이터도 잡히지 않게되므로주의.
낚싯대 | 먹이 | 얻을 수 낚시질의 성과 |
---|---|---|
기본로드 | 지렁이 | 장어 |
주 라드 (장대) | 반죽 경단 | 토타스 |
기본로드 (강대) | 카사긴 | 펄루크·피라니아 |
리틀 슈터 | 이쿠라 | 잡히지 않음 |
리틀 슈터 | 아카무시 | 잡히지 않음 |
장대 | 스노우 슈라브 | 펄루크·피라니아 |
장대 | 반죽 경단 DX | 토타스 |
강대 바이킹 | 까르푸 | 펄루크 |
아쿠아 룰러 | 홍옥 EX | 펄루크 |
낚싯대 | 먹이 | 얻을 수 낚시질의 성과 |
---|---|---|
기본로드 | 지렁이 | 장어·로크 |
주 라드 (장대) | 반죽 경단 | 아다만타스 |
기본로드 (강대) | 카사긴 | 펄루크·피라니아·아로나 |
리틀 슈터 | 이쿠라 | 로크 |
리틀 슈터 | 아카무시 | 잡히지 않음 |
장대 | 스노우 슈라브 | 펄루크·피라니아·아로나 |
장대 | 반죽 경단 DX | 아다만타스·티가로크 (1 회) |
강대 바이킹 | 까르푸 | 펄루크 |
아쿠아 룰러 | 홍옥 EX | 아다만타스·펄루크·티가로크 (1 회) |
※ 제 4 장 둘째 날 이후 이벤트에서 사천왕이 휴게소에서 사라지지만 티가로크도 잡히지 않게되므로주의.
낚싯대 | 먹이 | 얻을 수 낚시질의 성과 |
---|---|---|
기본로드 | 지렁이 | 스노우 슈라브·그라톤바스·장어 |
주 라드 (장대) | 반죽 경단 | 잡히지 않음 |
기본로드 (강대) | 카사긴 | 아로나·그라톤바스 |
리틀 슈터 | 이쿠라 | 토라도·사모나 |
리틀 슈터 | 아카무시 | 파이터·에이젤 |
장대 | 스노우 슈라브 | 아로나·그라톤바스 |
장대 | 반죽 경단 DX | 토라도·사모나 |
강대 바이킹 | 까르푸 | 퀸시저 |
아쿠아 룰러 | 홍옥 EX | 퀸시저 |
낚싯대 | 먹이 | 얻을 수 낚시질의 성과 |
---|---|---|
기본로드 | 지렁이 | 까르푸·그라톤바스 |
주 라드 (장대) | 반죽 경단 | 까르푸 |
기본로드 (강대) | 카사긴 | 그라톤바스 |
리틀 슈터 | 이쿠라 | 토라도 |
리틀 슈터 | 아카무시 | 파이터 |
장대 | 스노우 슈라브 | 까르푸·그라톤바스 |
장대 | 반죽 경단 DX | 까르푸·토라도 |
강대 바이킹 | 까르푸 | 퀸시저·블루 드래곤 (1 회) |
아쿠아 룰러 | 홍옥 EX | 퀸시저·블루 드래곤 (1 회) |
※ 제 4 장 둘째 날 이후 이벤트에서 사천왕이 연못 앞에서 사라지지만 블루 드래곤도 잡히지 않게되므로주의.
낚싯대 | 먹이 | 얻을 수 낚시질의 성과 |
---|---|---|
기본로드 | 지렁이 | 스노우 슈라브 오오잔쇼 |
주 라드 (장대) | 반죽 경단 | 아다만타스 |
기본로드 (강대) | 카사긴 | 피라니아·아로나 |
리틀 슈터 | 이쿠라 | 잡히지 않음 |
리틀 슈터 | 아카무시 | 파이터 |
장대 | 스노우 슈라브 | 피라니아·아로나 |
장대 | 반죽 경단 DX | 아다만타스·오오잔쇼 |
강대 바이킹 | 까르푸 | 퀸시저·오오잔쇼 |
아쿠아 룰러 | 홍옥 EX | 퀸시저·오오잔쇼·아다만타스 |
낚싯대 | 먹이 | 얻을 수 낚시질의 성과 |
---|---|---|
기본로드 | 지렁이 | 레이니·오로쇼·산쇼·로크 |
주 라드 (장대) | 반죽 경단 | 아다만타스 |
기본로드 (강대) | 카사긴 | 피라니아 |
리틀 슈터 | 이쿠라 | 로크·레이니·오로쇼·그라디에타 |
리틀 슈터 | 아카무시 | 잡히지 않음 |
장대 | 스노우 슈라브 | 피라니아 |
장대 | 반죽 경단 DX | 그라디에타·아다만타스·산쇼 |
강대 바이킹 | 까르푸 | 잡히지 않음 |
아쿠아 룰러 | 홍옥 EX | 아다만타스 |
낚싯대 | 먹이 | 얻을 수 낚시질의 성과 |
---|---|---|
기본로드 | 지렁이 | 산쇼·오오잔쇼 |
주 라드 (장대) | 반죽 경단 | 잡히지 않음 |
기본로드 (강대) | 카사긴 | 타이탄 |
리틀 슈터 | 이쿠라 | 잡히지 않음 |
리틀 슈터 | 아카무시 | 잡히지 않음 |
장대 | 반죽 경단 | 잡히지 않음 |
장대 | 스노우 슈라브 | 타이탄 |
장대 | 반죽 경단 DX | 산쇼·오오잔쇼 |
강대 바이킹 | 까르푸 | 오오잔쇼·타이탄 |
아쿠아 룰러 | 홍옥 EX | 오오잔쇼·타이탄 |
뱉는 아이템이나 생선 가게에서 교환 할 수있는 물건 등은 이후에 설명. 카퍼에게 받을 수 있는 쿼츠는 여기 를 참조하십시오.
물고기 이름 | 낚시터 | 낚시 미끼 | 비고 |
---|---|---|---|
파이터 | 크로스벨 시·항만구 아루모리카 마을 미슈라무·부두 서쪽 크로스벨로드·연못 지오 프론트 B 구획 | 아카무시 | 서쪽 크로스벨 로드·연못에서 반드시 잡힘. 지오 프론트 B 구획에서 반드시 잡힘 |
스노우 슈라브 | 크로스벨시·항만구 마인츠 산길 계류·폭포 크로스벨 경찰 학교·우물 우르술라 간도·얕은 먼저 미슈라무·부두 지오 프론트 B 구획 | 지렁이 | 마인츠 산길 계류·폭포에서 반드시 잡힌다 |
에이젤 | 크로스벨시·항만 구 우르술라 간도·얕은 미슈라무·부두 | 아카무시 | 우르술라 간도·얕은 물에서 반드시 잡힌다 |
카사긴 | 크로스벨시·주택가 동쪽 크로스벨로드 강 아루모리카 마을 | 아카무시 | 크로스벨시·주택가에서 반드시 잡힌다 동쪽 크로스벨로드 강에서 반드시 잡힌다 |
아루모리카부나 | 보트 오두막 아루모리카 마을 | 반죽 경단 반죽 경단 DX | 아루모리카 마을에서 반죽 경단을 먹이로 사용하면 반드시 잡힌다 |
토타스 | 크로스벨시·주택가 우르술라 의과 대학 | 반죽 경단 반죽 경단 DX | 우르술라 의과 대학에서 반드시 잡힌다 |
오로쇼 | 마인츠 산길 계류·타키 동쪽 크로스벨로드 강 아루모리카 마을 우르술라 간도·얕은 먼저 습지·호수 | 지렁이 이쿠라 | 동쪽 크로스벨로드 강에서 지렁이를 미끼로 사용하면 반드시 잡힌다 |
로크 | 마인츠 산길 계류·타키 아루모리카 마을 우르술라 간도·얕은 먼저 아루모리카 고도·휴게소 습지·호수 | 지렁이 이쿠라 | 아루모리카 고도·휴게소에서 이쿠라를 미끼로 사용하면 반드시 잡힌다 |
레인보우 | 마인츠 산길 계류·폭포 마인츠 산길 계류·타키 아루모리카 마을 우르술라 간도·얕은 먼저 | 이쿠라 반죽 경단 DX | 우르술라 간도·얕은 앞으로 반드시 잡힌다 |
피라니야 | 우르술라 간도·연못 우르술라 의과 대학 아루모리카 고도·휴게소 지오 프론트 B 구획 습지·호수 | 카사긴 스노우 슈 러브 | 습지·호수에서 반드시 잡힌다 |
까르푸 | 크로스벨시·주택가 보트 오두막 우르술라 간도·얕은 서쪽 크로스벨로드·연못 | 지렁이 반죽 경단 스노우 슈러브 반죽 경단 DX | 우르술라 간도·얕은 물에서 반죽 경단을 먹이로 사용하면 반드시 잡힌다 |
그라톤바스 | 크로스벨 시·항만구 우르술라 간도·얕은 미슈라무·부두 서쪽 크로스벨로드·연못 | 지렁이 카사긴 스노우 슈러브 | 우르술라 간도·얕은 물에서 카사긴을 미끼로 사용하면 반드시 잡힌다 서쪽 크로스벨로드·연못에서 카사긴을 미끼로 사용하면 반드시 잡힌다 |
토라도 | 크로스벨시·항만구 마인츠 산길 계류·폭포 마인츠 산길 계류·타키 동쪽 크로스벨로드 강 미슈라무·부두 서쪽 크로스벨로드·연못 | 이쿠라 반죽 경단 DX | 서쪽 크로스벨로드·연못에서 이쿠라를 미끼로 사용하면 반드시 잡힌다 |
레이니 | 마인츠 산길 계류·타키 우르술라 간도·얕은 우르술라 간도·얕은 먼저 습지·호수 | 지렁이 이쿠라 | 우르술라 간도·얕은 물에서 이쿠라를 미끼로 사용하면 반드시 잡힌다 |
산쇼 | 크로스벨시·주택가 크로스벨 경찰 학교·우물 습지·호수 배틀 필드·지역 하수도 | 지렁이 반죽 경단 DX | 크로스벨 경찰 학교·우물에서 반죽 경단 DX를 미끼로 사용하면 반드시 잡힌다 |
사모나 | 크로스벨시·항만구 마인츠 산길 계류·폭포 마인츠 산길 계류·타키 동쪽 크로스벨로드 강 미슈라무·부두 | 이쿠라 반죽 경단 DX | |
아로나 | 크로스벨시·항만구 우르술라 간도·연못 아루모리카 고도·휴게소 미슈라무·부두 지오 프론트 B 구획 | 카사긴 스노우 슈 러브 | |
그라디에타 | 크로스벨시·주택가 동쪽 크로스벨로드 강 습지·호수 | 이쿠라 반죽 경단 DX | 크로스벨시·주택가에서 아무리 먹이하면 반드시 잡힌다 |
장어 | 크로스벨시·항만 구 우르술라 의과 대학 아루모리카 고도·휴게소 미슈라무·부두 | 지렁이 | 우르술라 의과 대학에서 반드시 잡힌다 |
아다만타스 | 보트 오두막 아루모리카 고도·휴게소 지오 프론트 B 구획 습지·호수 | 반죽 경단 반죽 경단 DX 홍옥 EX | 습지·호수 반죽 경단, 혹은 홍옥 EX를 미끼로 사용하면 반드시 잡힌다 지오 프론트 B 구획으로 반죽 경단을 먹이로 사용하면 반드시 잡힌다 아루모리카 고도·휴게소에서 반죽 경단을 먹이로 사용하면 반드시 잡힌다 |
노블 까르푸 | 보트 오두막 | 반죽 경단 DX 홍옥 EX | 반죽 경단 DX에서 잡히는 확률은 낮은 |
퀸시저 | 크로스벨시·항만 구 크로스벨 경찰 학교·우물 미슈라무·부두 서쪽 크로스벨로드·연못 지오 프론트 B 구획 | 까르푸 홍옥 EX | 미슈라무·부두에서 반드시 잡히는 크로스벨 경찰 학교·우물에서 반드시 잡히는 크로스벨시·항만 지역에서 반드시 잡힌다 |
골드 사모나 | 마인츠 산길 계류·폭포 | 반죽 경단 DX 홍옥 EX | 미라 벌이 데 도움 |
펄루크 | 우르술라 간도·연못 우르술라 의과 대학 아루모리카 고도·휴게소 | 카사긴 스노우 슈 러브 까르푸 홍옥 EX | 우르술라 의과 대학에서 까르푸, 혹은 홍옥 EX를 먹이하면 반드시 잡힌다 |
오오잔쇼 | 우르술라 간도·포드 지오 프론트 B 구획 배틀 필드·지역 하수도 | 지렁이 반죽 경단 DX 까르푸 홍옥 EX | 카퍼에 전달하면 편리한 “HP3”를 받을 수 있다 우르술라 간도·얕은 물에서 까르푸를 미끼로 사용하면 반드시 잡힌다 |
타이탄 | 배틀 필드·지역 하수도 | 카사긴 스노우 슈 러브 까르푸 홍옥 EX | 제 4 장까지 낚시터에 갈 수없는 카사긴 또는 스노우 슈 러브 미끼로 사용하면 반드시 잡힌다 |
에메로드 | 마인츠 산길 계류·폭포 | 반죽 경단 DX 홍옥 EX | 참견 쟁이 일체로 옥 라인을 가지는 |
티가로크 | 아루모리카 고도·휴게소 | 반죽 경단 DX 홍옥 EX | 참견 쟁이 일체로 호박 릴을 가진 |
크림슨이터 | 우르술라 간도·연못 | 까르푸 홍옥 EX | 참견 쟁이 일체로 홍련의 훅을 가진 |
블루 드래곤 | 서쪽 크로스벨로드·연못 | 까르푸 홍옥 EX | 참견 쟁이 일체로 푸른 색 막대를 가진 |
기가루쿠 | 우르술라 간도·여울 | 홍옥 EX |
에메로드에서 기가루쿠까지 5 종류의 폭조 승부에서 사천왕과釣皇승리 한 후 잡히는하게된다 (단 1 장이 끝날 때까지 잡히지 않음) 또한, 제 4 장 둘째 날을 맞이하면 이벤트 폭조 승부가 강제 종료 잡히지 않게된다.
상단의 [] 안은 추천 사이즈 (단위는 리쥬). 아래쪽 () 안은 총 매각 금액입니다. 토출 물로 분류하면 크기는 4 단계로 나뉜다.
크기 | 구호 | 키아가 있을 때 | 토출 물 |
---|---|---|---|
소품 | 아무튼, 이런 것이 려나 | 귀엽다 | 1 |
보통 | 그런대로 일까 | 팔팔하고 루 | 2 |
중간 물 | 좋아, 겟트이다! | 했다 ~ | 3 |
거물 | 좋 ~ 거물이다 ♪ | 커다란주세요 | 4 |
각 아이템의 구입 가격은 판매 가격의 4 배이므로 고양이 먹이와 교환 가게에 전달하는 물고기 이외에는 모두 생선 가게에 도매하는 것이 단순한 판매보다는 낫다.
스노 슈 라브, 카사긴, 까르푸는 낚시 미끼로 사용하는 것이 좋기 때문에 매각·교환은 피하자.
( 목록 생략 )
※ 2주차부터 “슈바 리에”를 계승하는 경우는 「붉은耀珠'이 된다.
조황클럽에서 발생하는 이벤트 후에 도전할 수 있다. (제 2 장 시작 직후 ~ 4 장 1 일째)
사천왕에게 폭조 승부를 도전해서 승리하면 낚시 포인트가 해금된다.
폭조 승부에 도전하기 위해서는 다음 조건이 충족되어야 한다.
제 4장 2일째 이후에는 모 치명적인 무기로 해결되어 도전이 불가능하게 된다.
2회차부터 낚시꾼장을 계승할 경우, 사천왕은 제 2장에서 격파 가능하지만 조황만큼은 4장까지 승부 할 수 없다.
이름 | 위치 | 도전 조건 | 폭조 승부 내용 |
---|---|---|---|
해인 샤크만 | 우르술라 간도 연못 | 게임 피쉬를 6 종류 낚시 ※ 1 | 서든 데스 승부 |
수광 나르세스 | 마인츠 산길 계류·폭포 | 크로스벨에서 가장 아름다운 물고기를 낚기 ※ 2 | 낚아 올린 물고기의 가격 승부 |
용궁 카구야 | 아루모리카 고도의 쉼터 | 130 리쥬 이상 거물 낚시 | 3 마리 크기의 총 승부 |
은호 트리톤 | 서쪽 크로스벨로드 연못 (버스 정류장에서 조금 서쪽에) | 29 종류의 먹이를 낚을 ※ 3 | 5 종류의 물고기를 낚아 승부 |
레이크 로드 Ⅲ 세 | 우르술라 간도·여울 | 낚시 영웅 사천왕 4 명 전원을 쓰러뜨린 후 조황클럽 2F에서 말을 건넨다 | 지정된 물고기를 낚아 승부 (5 종류) |
※ 1 : 그라톤바스, 록, 아루모리카부나, 피라냐, 아로나, 펄루크
※ 2 : 노블 까르푸의 수 (보트 오두막에서 “장대 + 반죽 경단 DX”)
※ 3 : 29 종류 갖추어지는 가장 빠른 중 4 장 1 일째 (그 전까지는 배틀 필드에 갈 수 없다)