※ 판매시기가 “항상”은 제 1 장 ~ 종장까지.
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
트윈 해머 | 800 | 제 1 장 ~ 2 장 | |
크라임 버스터 | 1500 | 제 2 장 ~ 3 장 | |
맹호 곤 | 2500 | 제 3 장 ~ 4 장 | |
클러치 망치 | 5000 | 제 4 장 이후 | |
펜타곤 | 8000 | 종장 | |
샤롯데 | 800 | 제 1 장 ~ 2 장 | |
프림 로즈 II | 1500 | 제 2 장 ~ 3 장 | |
카테리나 | 2500 | 제 3 장 ~ 4 장 | |
실버 레인 | 5000 | 제 4 장 이후 | |
그레이 조커 | 8000 | 종장 | |
디스커버리 | 1500 | 제 2 장 3 일째 ~ 3 장 | |
스칼라로드 | 2500 | 제 3 장 ~ 4 장 | |
유니 메르카토르 | 5000 | 제 4 장 이후 | |
프로시온 | 8000 | 종장 | |
올 충격 | 800 | 제 2 장 | |
배틀 액스 | 1500 | 제 2 장 ~ 3 장 | |
오버 매셔 | 2500 | 제 3 장 ~ 4 장 | |
바이스 충격 | 5000 | 제 4 장 이후 | |
파괴자 개 | 8000 | 종장 | |
가죽 피스트 | 800 | 제 1 장 ~ 2 장 | |
메탈 너클 | 1500 | 제 2 장 ~ 3 장 | |
스크루 드라이버 | 2500 | 제 3 장 ~ 4 장 | |
마스터 장갑 | 5000 | 제 4 장 이후 | |
패러다임 클로 | 8000 | 종장 | |
애쉬 피터 | 800 | 제 1 장 ~ 2 장 | |
크루 세이더 | 1500 | 제 2 장 ~ 3 장 | |
M8 톰캣 | 2500 | 제 3 장 ~ 4 장 | |
델타 스톰 | 5000 | 제 4 장 이후 | |
화이트 팔콘 | 8000 | 종장 | |
섬유 재킷 | 100 | 제 1 장 | |
강화 데님 | 500 | 제 1 장 ~ 2 장 | |
리옷토기아 | 1200 | 제 2 장 ~ 3 장 | |
서바이벌 베스트 | 3000 | 제 3 장 ~ 4 장 | |
밀리터리 코트 | 6500 | 제 4 장 이후 | |
세인트 크로스 | 10000 | 종장 | |
스파이크 기어 | 100 | 제 1 장 | |
트레킹 부츠 | 400 | 제 1 장 ~ 2 장 | |
밀리터리 부츠 | 1200 | 제 2 장 ~ 3 장 | |
스토레가 터프 | 2500 | 제 3 장 ~ 4 장 | |
밀리터리 기어 | 5000 | 제 4 장 이후 | |
리지드 기어 | 7500 | 종장 | |
실버 브로치 | 500 | 항상 | |
코랄 링 | 500 | 항상 | |
대리석 링 | 500 | 항상 | |
루미너스 글래스 | 500 | 항상 | |
멋진 목걸이 | 1000 | 항상 | |
플레임 지포 | 1000 | 항상 | |
미스티 설치 | 1000 | 항상 | |
트윙클 귀걸이 | 1000 | 항상 | |
스틸 목록 | 1000 | 항상 | |
넥클레스 | 1000 | 항상 | |
홀리 체인 | 1500 | 항상 | |
롱 배럴 | 100 | 항상 |
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
CPD (로이드) | 0 | 항상 | |
블루 보안관 | 1000 | 항상 | 전작에서 교환 된 경우 초기 커버 |
하울링 울프 | 1000 | 항상 | |
CPD (에리) | 0 | 항상 | |
피스 그린 | 1000 | 항상 | 전작에서 교환 된 경우 초기 커버 |
스프링 버드 | 1000 | 항상 | |
CPD (티오) | 0 | 제 2 장 3 일째 이후 | |
검은 고양이 | 1000 | 제 2 장 3 일째 이후 | 전작에서 교환 된 경우 초기 커버 |
그림자 서클 | 1000 | 제 2 장 3 일째 이후 | |
CPD (란디) | 0 | 2 장 이상 | |
덴쟈 오렌지 | 1000 | 2 장 이상 | 전작에서 교환 된 경우 초기 커버 |
미드 나잇 키스 | 1000 | 2 장 이상 | |
CGF (노엘) | 0 | 항상 | |
리버티로드 | 1000 | 항상 | |
화이트 크리드 | 0 | 항상 | |
크레스트 페이스 | 1000 | 항상 | |
플래티넘 | 1000 | 항상 | |
미라지 | 5000 | 항상 | |
이지스 | 20000 | 3 장 이상 | |
셉터 | 50000 | 3 장 이상 | |
HP 충전기 | 100 | 2 장 이상 | |
EP 충전기 | 1000 | 2 장 이상 | ※ HP 충전기 장착 후 |
CP 충전기 | 10000 | 2 장 이상 | ※ EP 차저 장착 후 |
오버 펜더 | 2000 | 2 장 이상 | |
사이드 스텝 | 2000 | 2 장 이상 | |
리어 스포일러 | 2000 | 2 장 이상 | |
앞 범퍼 | 2000 | 2 장 이상 | |
파토 램프 | 2000 | 2 장 이상 | |
강화 휠 | 2000 | 2 장 이상 | |
CPD 컬러 | 500 | 2 장 이상 | |
밋시 컬러 | 2000 | 2 장 이상 | ※ HP 충전기 장착 후 |
창 컬러 E | 10000 | 2 장 이상 | ※ EP 차저 장착 후 |
창 컬러 T | 10000 | 2 장 이상 | ※ EP 차저 장착 후 |
※ 이후, 이 가게의 구색을 “구입 가능한 재료”로 함께 표기한다.
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
발아 현미 | 100 | 항상 | |
오곡 된장 | 100 | 항상 | |
백약정주 | 100 | 항상 | |
아침 일찍 딴 채소 | 40 | 항상 | |
그린 허브 | 40 | 항상 | |
통후추 | 20 | 항상 | |
핫 페퍼 | 20 | 항상 | |
참기름 | 20 | 항상 | |
허니 시럽 | 20 | 항상 | |
결정화 암염 | 20 | 항상 | |
갓 만든 밀가루 | 20 | 항상 | |
신선한 우유 | 60 | 항상 | |
만든지 얼마 안 된 치즈 | 60 | 항상 | |
신선한 알 | 60 | 항상 | |
베르베리 | 80 | 항상 | |
어둠 버섯 | 80 | 항상 | |
칠색콩 | 80 | 항상 | |
왕감자 | 40 | 항상 | |
만능 파 | 40 | 항상 | |
쁘띠 당근 | 40 | 항상 | |
니 토마토 | 100 | 항상 | |
차돌박이 등심 | 100 | 항상 | |
탱탱한 흰살 | 100 | 항상 |
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
크로스 벨 타임즈 ① | 100 | 제 1 장 ~ 2 장 | |
크로스 벨 타임즈 ② | 100 | 제 2 장 | |
크로스 벨 타임즈 ③ | 100 | 제 2 장 3 일째 | |
크로스 벨 타임즈 ④ | 100 | 3 장 | |
크로스 벨 타임즈 ⑤ | 100 | 3 장 | |
크로스 벨 타임즈 ⑥ | 100 | 제 3 장 4 일째 | |
크로스 벨 타임즈 ⑦ | 100 | 제 4 장 1 일째 | |
크로스 벨 타임즈 ⑧ | 100 | 제 4 장 1 일째 | |
크로스 벨 타임즈 ⑨ | 100 | 제 4 장 2 일째 | |
크로스 벨 타임즈 호외 | 100 | 제 4 장 2 일째 ~ 라스트 던전 출현까지 | |
크로스 벨 타임즈 ⑩ | 100 | 종장 | |
크로스 벨 타임즈 ⑪ | 100 | 종장 라스트 던전 출현 후 | |
밋시 만두 | 300 | 항상 | |
미쉘 경단 | 800 | 3 장 이상 | |
티아의 약 | 200 | 항상 | |
티아라의 약 | 800 | 2 장 이상 | |
티아랄 약 | 2000 | 3 장 이상 | |
EP 요금 Ⅰ | 500 | 항상 | |
EP 차지 Ⅱ | 2000 | 3 장 이상 | |
셀라스 약 | 500 | 항상 | |
아세라스 약 | 2500 | 3 장 이상 | |
연기 구슬 | 100 | 항상 | |
배틀 범위 | 100 | 항상 | |
해독 약 | 100 | 항상 | |
연화 리퀴드 | 160 | 항상 | |
절연 테이프 | 100 | 항상 | |
압축 카이로 | 160 | 항상 | |
이완 젤 | 100 | 항상 | |
냉각 스프레이 | 160 | 항상 | |
안약 | 100 | 항상 | |
민트 드롭 | 160 | 항상 | |
깨달으 약 | 200 | 항상 | |
진정제 | 200 | 항상 | |
S- 태블릿 | 500 | 항상 | |
큐리아 약 | 1500 | 항상 |
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
니들 파커 | 800 | 항상 | |
해바라기 판초 | 2000 | 2 장 이상 | |
카게마루 하오 | 5000 | 3 장 이상 | |
이브닝 드레스 | 9000 | 제 4 장 이후 |
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
에나멜 뮬 | 600 | 항상 | |
카게마루 세터 | 1800 | 2 장 이상 | |
슬림 힐 | 3500 | 3 장 이상 | |
시티 워커 | 6500 | 제 4 장 이후 |
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
밋시 테일 | 500 | 항상 | |
밋시 캡 | 1500 | 2 장 이상 | |
미쉐 핸드 | 4000 | 3 장 이상 | |
메가두타 | 3000 | 항상 | |
써니 펜듈럼 | 4000 | 항상 | |
루나 펜듈럼 | 5000 | 항상 | |
스타 펜듈럼 | 6000 | 항상 |
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
프라이드 피쉬 | 200 | 항상 | |
허브 파스타 | 500 | 3 장 이상 | |
브릴리언트 스프 | 600 | 3 장 이상 | |
우유 포타 | 300 | 항상 |
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
크로스 벨 타임즈 ① | 100 | 제 1 장 ~ 2 장 | |
크로스 벨 타임즈 ② | 100 | 제 2 장 | |
크로스 벨 타임즈 ③ | 100 | 제 2 장 3 일째 | |
크로스 벨 타임즈 ④ | 100 | 3 장 | |
크로스 벨 타임즈 ⑤ | 100 | 3 장 | |
크로스 벨 타임즈 ⑥ | 100 | 제 3 장 4 일째 | |
크로스 벨 타임즈 ⑦ | 100 | 제 4 장 1 일째 | |
크로스 벨 타임즈 ⑧ | 100 | 제 4 장 1 일째 | |
크로스 벨 타임즈 ⑨ | 100 | 제 4 장 2 일째 | |
크로스 벨 타임즈 호외 | 100 | 제 4 장 2 일째 ~ 라스트 던전 출현까지 | |
크로스 벨 타임즈 ⑩ | 100 | 종장 | |
크로스 벨 타임즈 ⑪ | 100 | 종장 라스트 던전 출현 후 | |
양지바른 곳의 아니에스 2 권 | 100 | 2 장 이상 | |
산뜻한 거울 | 500 | 제 1 장 ~ 4 장 | |
미니 벨로 자전거 | 5000 | 제 3 장 ~ 4 장 | |
양약«쿠마 자사» | 800 | 항상 | |
브라운 리퀴드 | 500 | 항상 | |
퍼플 리퀴드 | 1000 | 항상 | |
※ 구입 가능한 재료 | 항상 |
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
달맞이 머핀 | 100 | 항상 | |
크림 멜론 빵 | 500 | 2 장 이상 | |
베넷 원더풀 | 1200 | 3 장 이상 | |
극후 커틀릿 샌드 | 2500 | 제 4 장 이후 | |
라스트 하이킹 | 3800 | 종장 라스트 던전 출현 후 | |
강력한 샌드 | 600 | 3 장 이상 | |
신선한 샌드 | 200 | 항상 | |
보호기 샌드 | 200 | 3 장 이상 | |
더블 버거 | 1800 | 3 장 이상 | |
라이트 버거 | 800 | 항상 | |
홍차«몽마 살인» | 800 | 3 장 이상 | |
농후한 카푸치노 | 300 | 항상 |
※ 우천 등으로는 사용할 수 없다.
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
다채로운 풍차 | 100 | 항상 | |
이상한 쿠션 | 100 | 제 1 장 ~ 4 장 | |
연기 구슬 | 100 | 항상 | |
배틀 범위 | 100 | 항상 |
※ 우천 등으로는 사용할 수 없다.
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
※ 구입 가능한 재료 | 항상 |
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
천하 볶음밥 | 800 | 3 장 이상 | |
용로 볶음밥 | 400 | 항상 | |
보과«백설» | 800 | 3 장 이상 | |
반들 반들 살구씨 두부 | 300 | 항상 |
※ 우천 등으로는 사용할 수 없다.
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
끌리는 가루차 라떼 | 1000 | 항상 | |
베르베리 주스 | 600 | 항상 | |
스포리탄 X | 2500 | 항상 | |
니 토마토 소다 | 2500 | 3 장 이상 |
※ 자동 판매기만큼 가능한 것은 구입 만. 지역에 2 개소 설치되어 있지만 구색은 공통.
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
캔 쥬스 | 200 | 항상 | |
캔 커피 | 400 | 항상 | |
스포리탄 X | 2500 | 항상 |
※ 일부 상황에서는 사용할 수 없다.
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
천상 국수«일륜» | 3000 | 항상 | |
피리 고탄탄면 | 1200 | 항상 |
※ 우천 등으로는 사용할 수 없다.
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
빙과«나나사이» | 1400 | 항상 | |
믹스 아이스크림 | 500 | 항상 | |
복구 아이스 | 1000 | 항상 |
※ 장에서는 이용할 수 없다.
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
특급 플라이«질» | 1000 | 제 1 장 ~ 4 장 | |
핑키 로즈 | 1800 | 제 1 장 ~ 4 장 | |
농후한 카푸치노 | 300 | 제 1 장 ~ 4 장 |
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
딥 오카 | 80000 | 항상 | |
침묵 블루 | 80000 | 항상 | |
파 시온 루즈 | 80000 | 항상 | |
에버그린 | 80000 | 항상 | |
오르골 | 5000 | 제 3 장 ~ 4 장 |
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
경쾌한 팝콘 | 600 | 항상 | |
핑키 로즈 | 1800 | 항상 | |
따끈 따끈한 치즈 피자 | 2400 | 항상 |
※ 일반 상점보다 높은 속도로 환전이 가능하지만 사용할 수없는시기가 많이 있으므로주의. ※ 제 4 장 이후는 오르키스 타워에 이전. 종장에서 이용 가능하게 될 것은 라스트 던전 출현 후.
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
카게마루 저금통 | 500 | 항상 | |
잠자는 고양이 동전 | 500 | 항상 | |
뛰는 개구리 동전 | 1500 | 항상 |
※ 가용성은 한정되어있다.
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
크로스 벨 타임즈 ① | 100 | 제 2 장 2 일 ~ 3 일 | |
크로스 벨 타임즈 ② | 100 | 제 2 장 2 일 ~ 3 일 | |
크로스 벨 타임즈 ③ | 100 | 제 2 장 3 일째 | |
크로스 벨 타임즈 ④ | 100 | 제 3 장 1 일 ~ 2 일 | |
크로스 벨 타임즈 ⑤ | 100 | 제 3 장 1 일 ~ 2 일 | |
행락 런치 박스 | 2400 | 제 2 장 2 일 ~ 3 장 2 일째 | 구입은 여기 한정 |
옥로«녹풍» | 1400 | 제 2 장 2 일 ~ 3 장 2 일째 | 구입은 여기 한정 |
※ 자동 판매기만큼 가능한 것은 구입 만.
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
캔 쥬스 | 200 | 항상 | |
캔 커피 | 400 | 항상 | |
스포리탄 X | 2500 | 항상 |
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
안전 헬멧 | 800 | 항상 | |
미니 샌드백 | 500 | 제 1 장 ~ 4 장 | |
티아의 약 | 200 | 항상 | |
티아라의 약 | 800 | 2 장 이상 | |
티아랄 약 | 2000 | 3 장 이상 | |
EP 요금 Ⅰ | 500 | 항상 | |
EP 차지 Ⅱ | 2000 | 3 장 이상 | |
셀라스 약 | 500 | 항상 | |
아세라스 약 | 2500 | 3 장 이상 | |
S- 태블릿 | 500 | 항상 | |
큐리아 약 | 1500 | 항상 | |
연기 구슬 | 100 | 항상 | |
배틀 범위 | 100 | 항상 | |
※ 구입 가능한 재료 | 항상 | ||
크로스 벨 타임즈 ⑩ | 100 | 종장 |
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
스테미너 스테이크 | 800 | 2 장 이상 | |
은밀한 팝콘 | 600 | 2 장 이상 | |
얼룩탄 밥 | 800 | 2 장 이상 |
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
만복 전골 | 500 | 2 장 이상 | |
남자 요리«산» | 400 | 2 장 이상 |
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
향기로운 조과 | 500 | 2 장 이상 | |
남자 요리«강» | 400 | 2 장 이상 |
※ 자동 판매기만큼 가능한 것은 구입 만.
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
캔 쥬스 | 200 | 2 장 이상 | |
캔 커피 | 400 | 2 장 이상 | |
스포리탄 X | 2500 | 2 장 이상 |
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
밀짚 모자 | 800 | 2 장 이상 | |
경주 플래그 | 500 | 제 2 장 ~ 4 장 | |
티아의 약 | 200 | 2 장 이상 | |
티아라의 약 | 800 | 2 장 이상 | |
티아랄 약 | 2000 | 3 장 이상 | |
EP 요금 Ⅰ | 500 | 2 장 이상 | |
EP 차지 Ⅱ | 2000 | 3 장 이상 | |
셀라스 약 | 500 | 2 장 이상 | |
아세라스 약 | 2500 | 3 장 이상 | |
S- 태블릿 | 500 | 2 장 이상 | |
큐리아 약 | 1500 | 2 장 이상 | |
연기 구슬 | 100 | 2 장 이상 | |
배틀 범위 | 100 | 2 장 이상 | |
※ 구입 가능한 재료 | 2 장 이상 | ||
크로스 벨 타임즈 ⑩ | 100 | 종장 |
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
장풍 오므라이스 | 1200 | 2 장 이상 | |
스위트 쇼콜라 | 800 | 2 장 이상 | |
보호기 샌드 | 200 | 2 장 이상 |
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
폼 쿠션 | 500 | 제 2 장 ~ 4 장 | |
사흘 조림 스튜 | 1800 | 제 3 장 3 일째 이후 | |
조림 스튜 | 1200 | 2 장 이상 | |
혼돈 조림«탁» | 1200 | 제 3 장 3 일째 이후 | |
마지카스뿌 | 300 | 2 장 이상 | |
티아의 약 | 200 | 2 장 이상 | |
티아라의 약 | 800 | 2 장 이상 | |
티아랄 약 | 2000 | 3 장 이상 | |
EP 요금 Ⅰ | 500 | 2 장 이상 | |
EP 차지 Ⅱ | 2000 | 3 장 이상 | |
셀라스 약 | 500 | 2 장 이상 | |
아세라스 약 | 2500 | 3 장 이상 | |
S- 태블릿 | 500 | 2 장 이상 | |
큐리아 약 | 1500 | 2 장 이상 | |
운영 장갑 | 800 | 2 장 이상 | |
크로스 벨 타임즈 ⑩ | 100 | 종장 |
※ 제 4 장 2 일째 이후는 동쪽거리에 이전. ※ 조걸 사천왕을 격파하고도 조황을 격파 할 때까지 세루단 지부장을 무시하면 물품 종류는 증가한다.
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
미니 수족관 | 5000 | 제 2 장 ~ 4 장 | 제 3 장에서는 안쪽의 환수를 이길까지 판매 중지 |
연어알 | 100 | 조걸 사천왕 격파 후 | |
반죽 경단 | 100 | 조걸 사천왕 격파 후 | |
아카무시 | 100 | 조걸 사천왕 격파 후 | |
지렁이 | 100 | 조걸 사천왕 격파 후 | |
반죽 경단 DX | 200 | 2 장 이상 | |
홍옥 EX | 1000 | 조걸 사천왕 격파 후 |
※ 점포는 인터미션에만 사용할 수 있습니다.
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
취옥면«위안» | 1000 | 인터 미션 영빈관에 갈 때까지 | 구입은 여기 한정 |
최고급 스테이크«쯔요시» | 1200 | 인터 미션 영빈관에 갈 때까지 | 구입은 여기 한정 |
천과«야월» | 2400 | 인터 미션 영빈관에 갈 때까지 | 구입은 여기 한정 |
감로«시콘» | 1100 | 인터 미션 영빈관에 갈 때까지 | 구입은 여기 한정 |
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
메가두타 | 3000 | 인터 미션 영빈관에 갈 때까지 | |
써니 펜듈럼 | 4000 | 인터 미션 영빈관에 갈 때까지 | |
루나 펜듈럼 | 5000 | 인터 미션 영빈관에 갈 때까지 | |
스타 펜듈럼 | 6000 | 인터 미션 영빈관에 갈 때까지 | |
막판 도련님 | 5000 | 인터 미션 영빈관에 갈 때까지 | 구입은 여기 한정 |
크로스 벨 타임즈 ④ | 100 | 인터 미션 영빈관에 갈 때까지 |
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
밋시 테일 | 500 | 인터미션 테마파크 이용 중 | |
밋시 캡 | 1500 | 인터미션 테마파크 이용 중 | |
미쉐 핸드 | 4000 | 인터미션 테마파크 이용 중 | |
미쉐 리본 | 2000 | 인터미션 테마파크 이용 중 | 구입은 여기 한정 |
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
크로스 벨 타임즈 ④ | 100 | 인터미션 테마파크 이용 중 | |
서핑 보드 | 500 | 인터미션 테마파크 이용 중 | 여기에서만 사용할 수 |
검정 테디 베어 | 1000 | 인터미션 테마파크 이용 중 | 여기에서만 사용할 수 |
밋시 만두 | 300 | 인터미션 테마파크 이용 중 | |
미 - 쉘 경단 | 800 | 인터미션 테마파크 이용 중 | |
칠색 솜사탕 | 600 | 인터미션 테마파크 이용 중 | 구입은 여기 한정 |
수수께끼 캔디 | 600 | 인터미션 테마파크 이용 중 | 구입은 여기 한정 |
※ 종장 만 사용할 수 있습니다.
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
펜타곤 | 8000 | 종장 | |
그레이 조커 | 8000 | 종장·에리 합류 후 | |
프로시온 | 8000 | 종장 테오 합류 후 | |
파괴자 개 | 8000 | 종장 란디 합류 후 | |
패러다임 클로 | 8000 | 종장 | |
화이트 팔콘 | 8000 | 종장 노엘 합류 후 | |
검은 지빠귀 | 9000 | 종장·리샤 합류 후 | |
휴페리온 | 10000 | 종장 더들리 합류 후 | |
세인트 크로스 | 10000 | 종장 | |
리지드 기어 | 7500 | 종장 |
이름 | 가격 | 판매시기 | 비고 |
---|---|---|---|
티아의 약 | 200 | 종장 | |
티아라의 약 | 800 | 종장 | |
티아랄 약 | 2000 | 종장 | |
EP 요금 Ⅰ | 500 | 종장 | |
EP 차지 Ⅱ | 2000 | 종장 | |
셀라스 약 | 500 | 종장 | |
아세라스 약 | 2500 | 종장 | |
S- 태블릿 | 500 | 종장 | |
큐리아 약 | 1500 | 종장 | |
연기 구슬 | 100 | 종장 | |
배틀 범위 | 100 | 종장 | |
※ 구입 가능한 재료 | 종장 |