Site Tools


game:벽의_궤적:낚시

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
game:벽의_궤적:낚시 [2024/01/30 11:10]
47.128.34.90 old revision restored (2023/12/22 22:28)
game:벽의_궤적:낚시 [2024/02/17 05:26] (current)
54.37.7.64 old revision restored (2024/02/03 15:52)
Line 18: Line 18:
   * 카사긴와 스노우 슈러브을 미끼로 한 경우의 낚시질의 성과의 차이는 까르푸가 잡히는 여부의 차이 뿐이다.   * 카사긴와 스노우 슈러브을 미끼로 한 경우의 낚시질의 성과의 차이는 까르푸가 잡히는 여부의 차이 뿐이다.
  
-^ 낚시 미끼 ^ 특징 ^ 가격 ^ 구하는 방법 ^ +^ 낚시 미끼      ^ 특징                                       ^ 가격  ^ 구하는 방법                                                                                                                                                                 
-| 이쿠라 | 트라드 종류나 로크 종류를 위한 전용 | 100 | 필드 위의 빛, 적, 카지노 낚시 미끼 세트 \\ 보트 오두막 (사천왕 격파 후) 조공사단 | +| 이쿠라         | 트라드 종류나 로크 종류를 위한 전용        | 100   | 필드 위의 빛, 적, 카지노 낚시 미끼 세트 \\ 보트 오두막 (사천왕 격파 후) 조공사단                                                                                            
-| 반죽 경단 | 식물성 먹이를 좋아하는 물고기를 위한 미끼 | 100 | 필드 위의 빛, 적, 카지노 낚시 미끼 세트, 요리 실패 \\ 보트 오두막 (사천왕 격파 후) 조공사단 | +| 반죽 경단      | 식물성 먹이를 좋아하는 물고기를 위한 미끼  | 100   | 필드 위의 빛, 적, 카지노 낚시 미끼 세트, 요리 실패 \\ 보트 오두막 (사천왕 격파 후) 조공사단                                                                                 
-| 아카무시 | 작은 물고기 용 | 100 | 필드 위의 빛, 적, 카지노 낚시 미끼 세트 \\ 보트 오두막 (사천왕 격파 후) 조공사단 | +| 아카무시       | 작은 물고기 용                             | 100   | 필드 위의 빛, 적, 카지노 낚시 미끼 세트 \\ 보트 오두막 (사천왕 격파 후) 조공사단                                                                                            
-| 지렁이 | 여러 종류의 물고기가 낚임 | 100 | 필드 위의 빛, 적, 카지노 낚시 미끼 세트 \\ 보트 오두막 (사천왕 격파 후) 조공사단 | +| 지렁이         | 여러 종류의 물고기가 낚임                  | 100   | 필드 위의 빛, 적, 카지노 낚시 미끼 세트 \\ 보트 오두막 (사천왕 격파 후) 조공사단                                                                                            
-| 반죽 경단 DX | 여러 종류의 물고기가 낚임 | 200 | 필드 위의 빛, 적, 카지노 낚시 미끼 세트 \\ 보트 오두막, 조공사단 | +| 반죽 경단 DX   | 여러 종류의 물고기가 낚임                  | 200   | 필드 위의 빛, 적, 카지노 낚시 미끼 세트 \\ 보트 오두막, 조공사단                                                                                                            
-| 카사긴 | 생 미끼 |  | 낚시질의 성과 (크로스벨 시·주택가 [아카무시], \\ 동쪽 크로스벨로드 강 [아카무시] 등) | +| 카사긴(빈어)   | 생 미끼                                          | 낚시질의 성과 (크로스벨 시·주택가 [아카무시], \\ 동쪽 크로스벨로드 강 [아카무시] 등)                                                                                        
-| 스노우 슈러브 | 생 미끼 |  | 낚시질의 성과 (마인츠 산길 계류·폭포 [지렁이] 등) | +| 스노우 슈러브  | 생 미끼                                          | 낚시질의 성과 (마인츠 산길 계류·폭포 [지렁이] 등)                                                                                                                           
-| 까르푸 | 대물용 미끼 |  | 낚시질의 성과 (크로스벨 시·주택가 [스노우 슈 러브], \\ 우르술라 간도·연못 [반죽 경단], \\ 보트 오두막 [지렁이, 스노우 슈 러브], \\ 서쪽 크로스벨 로드·연못 [반죽 경단] 등) | +| 까르푸         | 대물용 미끼                                      | 낚시질의 성과 (크로스벨 시·주택가 [스노우 슈 러브], \\ 우르술라 간도·연못 [반죽 경단], \\ 보트 오두막 [지렁이, 스노우 슈 러브], \\ 서쪽 크로스벨 로드·연못 [반죽 경단] 등)  
-| 홍옥 EX | 세피스를 재료로 한 낚시 미끼 | 1000 | 보트 오두막 (사천왕 격파 후), 조공 사단 |+| 홍옥 EX        | 세피스를 재료로 한 낚시 미끼               | 1000  | 보트 오두막 (사천왕 격파 후), 조공 사단                                                                                                                                     |
  
 ==== 3. 낚시터 ==== ==== 3. 낚시터 ====
game/벽의_궤적/낚시.1706580640.txt.gz · Last modified: 2024/01/30 11:10 by 47.128.34.90