No renderer '_exportrawgame__' found for mode '_exportrawgame__'
game:도쿄_제나두:이계:광망의_궁전
Table of Contents
"광망의 궁전"
전체지도
출현 그리드 & 보물 상자
| 그리드 이름 | Lv | HP | 약점 | 드랍 아이템 1 | 드랍 아이템 2 | 비고 | / | No | 보물 상자 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오크 워리어 | 46 | 5315 | 영 | 염의 결정 | 염의 령 석 | 보물 상자 | 1 | “아크 볼트” | ||
| 마구마라스 | 46 | 5356 | 영 | 염의 결정 | 염의 령 석 | 2 | “리저렉션 Ⅱ” | |||
| 스톰 맨 타리 | 45 | 1271 | 염 | 풍의 결정 | 풍의 령 석 | 3 | “태양의 소마” | |||
| 고블린 나이트 | 45 | 1771 | 풍 | 강의 결정 | 강의 령 석 | 4 | “치유 물약 Ⅲ” | |||
| 섬광 요정 | 46 | 14008 | 풍 | 강의 령 석 | 분노의 강 날개 | S 그리드 | 5 | “히히이로카네” |
유효한 속성 및 추천 구성
- 유효한 속성 : 풍 x2 (8), 영 x2 (8) 염 x1 (6)
- 풍, 영, 염 속성
차트
- 길을 따라 진행하면 [이벤트 1] 에 풍 속성이 약점 S 그리드 섬광 페어리와 전투.
- [이벤트 2] 에서 풍 속성이 약점 S 그리드 섬광 페어리와 전투.
game/도쿄_제나두/이계/광망의_궁전.txt · Last modified: by 47.128.18.250
