그리드 이름 | Lv | HP | 약점 | 드랍 아이템 1 | 드랍 아이템 2 | 비고 | No | 보물 상자 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
맥시멈 비크 | 40 | 1219 | 영 | 염의 결정 | 염의 령 석 | 1 | “달의 소마 ” | 틈의 길 | |
크림슨 비늘 | 40 | 1915 | 영 | 염의 마석 | 염의 령 석 | 2 | “치유 물약 Ⅲ” | 틈의 길 | |
메탈 스프리건 | 41 | 5149 | 풍 | 강의 결정 | 강의 령 석 | 3 | “풍의 령 석 x10 ” | 틈의 길 | |
아이스 골렘 | 33 | 4435 | 강 | 령의 결정 | 령의 령 석 | 4 | “焔노刃 Ⅲ” | 틈의 길 | |
홍수 크로우 | 41 | 7211 | 강 | 스타 트뤼플 | 령의 령 석 | 5 | “리저렉션 Ⅱ” | 틈의 길 | |
골드 글렌 델 | 41 | 14168 | 풍 | 강의 령 석 | 빛 강의 마석 | S 그리드 |
그리드 이름 | Lv | HP | 약점 | 드랍 아이템 1 | 드랍 아이템 2 | 비고 | No | 보물 상자 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
티루돈 ·람다 | 41 | 5440 | 영 | 염의 결정 | 염의 령 석 | 1 | “치유 물약 Ⅲ” | 경계의 길 | |
스카이베루제루 | 40 | 1269 | 염 | 풍의 결정 | 풍의 령 석 | 2 | “태양의 소마” | 경계의 길 | |
아씨 레이스 | 41 | 5035 | 강 | 령의 결정 | 령의 령 석 | 3 | “氷노刃 Ⅲ” | 경계의 길 | |
카오스 샐러맨더 | 40 | 2263 | 영 | 영의 결정 | 영의 령 석 | 4 | “호흡 물약 Ⅲ” | 경계의 길 | |
세이 드 렸 어 요 | 40 | 2487 | 영 | 신찬 | 영의 령 석 | 5 | “영 령 석 x10 ” | 경계의 길 | |
가스트 글렌 델 | 41 | 14168 | 염 | 풍의 령 석 | 폭풍의 마석 | S 그리드 |
그리드 이름 | Lv | HP | 약점 | 드랍 아이템 1 | 드랍 아이템 2 | 비고 | No | 보물 상자 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크림슨 렉스 | 41 | 5718 | 영 | 염의 결정 | 염의 령 석 | 1 | “강의 령 석 x10” | 幽世의 길 | |
골드 무 스펠 | 41 | 5351 | 풍 | 미드 | 강의 령 석 | 2 | “호흡 물약 Ⅲ” | 幽世의 길 | |
E = 엘도라도 | 41 | 6705 | 풍 | 강의 결정 | 강의 령 석 | 3 | “치유 물약 Ⅲ” | 幽世의 길 | |
콜드 엔젤 | 41 | 6452 | 강 | 령의 결정 | 령의 령 석 | 4 | “리저렉션 Ⅱ” | 幽世의 길 | |
오크 레이더 | 40 | 4812 | 영 | 영의 결정 | 영의 령 석 | 5 | “雷노刃 Ⅲ” | 幽世의 길 | |
아이스 글렌 델 | 41 | 14168 | 강 | 령의 령 석 | 눈꽃의 마석 | S 그리드 |
그리드 이름 | Lv | HP | 약점 | 드랍 아이템 1 | 드랍 아이템 2 | 비고 | No | 보물 상자 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
헬 윙 | 41 | 6072 | 영 | 산엣구 | 염의 령 석 | 1 | “영의 령 석 x10” | 윤회의 길 | |
템페스트 도그마 | 41 | 5111 | 염 | 풍의 결정 | 풍의 령 석 | 2 | “리저렉션 Ⅱ” | 윤회의 길 | |
스톰 스프리건 | 41 | 5149 | 염 | 풍의 결정 | 풍의 령 석 | 3 | “호흡 물약 Ⅲ” | 윤회의 길 | |
다크 스타이너 | 40 | 1244 | 영 | 영의 결정 | 영의 령 석 | 4 | “鋼노刃 Ⅲ” | 윤회의 길 | |
우로 보로스 | 41 | 8855 | 영 | 영의 결정 | 영의 령 석 | 5 | “치유 물약 Ⅲ” | 윤회의 길 | |
카타 락트 골렘 | 41 | 6958 | 강 | 령의 결정 | 령의 령 석 | 6 | “염의 령 석 x10” | 윤회의 길 | |
플레어 글렌 델 | 41 | 14168 | 영 | 염의 령 석 | 열화의 마석 | S 그리드 | 7 | “류우키” | 윤회의 길 |
그리드 이름 | Lv | HP | 약점 | 드랍 아이템 1 | 드랍 아이템 2 | 비고 | No | 보물 상자 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
멜트 요정 | 42 | 5404 | 영 | 염의 결정 | 염의 령 석 | 1 | “염의 령 석 x10” | 마지막 회랑 | |
게일 래빗 | 42 | 2316 | 염 | 문 시프 | 풍의 령 석 | 2 | “호흡 물약 Ⅲ” | 마지막 회랑 | |
E = 템페스트 | 42 | 7849 | 염 | 풍의 결정 | 풍의 령 석 | 3 | “影노刃 Ⅲ” | 마지막 회랑 | |
메탈 하운드 | 42 | 5147 | 풍 | 강의 결정 | 강의 령 석 | 4 | “치유 물약 Ⅲ” | 마지막 회랑 | |
소서러 비크 | 42 | 1158 | 영 | 영의 결정 | 영의 령 석 | 5 | “물약” | 마지막 회랑 | |
아크 무 스펠 | 42 | 5443 | 강 | 령의 결정 | 령의 령 석 | ||||
쉐도우 글렌 델 | 43 | 18579 | 영 | 영의 령 석 | 심연의 마석 | S 그리드 |
명화의 신수 4S 급
어두운 재앙의 신희 5S 급