No | 내용 | No | 내용 |
---|---|---|---|
1 | “호흡 물약 Ⅲ” | 9 | “剛魚 경도 피부 ” |
2 | “티타늄 시계” | 10 | “달의 소마 ” |
3 | “영의 영 돌 x8” | 11 | “수라 Ⅲ” |
4 | “치유 물약 Ⅲ” | 12 | “영 영 돌 x8 ” |
5 | “1000 엔” | 13 | “강의 령 석 x8” |
6 | “염의 령 석 x8” | 14 | “물약” |
7 | “해신 Ⅲ ” | 15 | “태양의 소마” |
8 | “풍의 령 석 x8 ” |
그리드 이름 | Lv | HP | 약점 | 드랍 아이템 1 | 드랍 아이템 2 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
T100-R | 33 | 986 | 영 | 염의 결정 | 염의 령 석 | |
플레어 무 스펠 | 34 | 4721 | 영 | 염의 마석 | 염의 령 석 | |
VR2000-E | 34 | 5301 | 염 | 풍의 결정 | 풍의 령 석 | |
아크 빌더 | 33 | 4435 | 강 | 령의 결정 | 령의 령 석 | |
어쌔신 비크 | 33 | 953 | 영 | 산엣구 | 영의 령 석 | |
다쿠부로부 | 33 | 1479 | 영 | 영의 결정 | 영의 령 석 | |
카타 락트 비늘 | 34 | 8415 | 강 | 령의 령 석 | 剛魚 경도 피부 | S 그리드 : 잡으면 선물 큐브가 출현 |
그리드 이름 | Lv | HP | 약점 | 드랍 아이템 1 | 드랍 아이템 2 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
윈드 아스코 모이 드 | 33 | 1314 | 염 | 스타 트뤼플 | 풍의 령 석 | |
스카이 비늘 | 34 | 1719 | 염 | 풍의 결정 | 풍의 령 석 | |
스삐아비쿠 | 33 | 1074 | 풍 | 강의 결정 | 강의 령 석 | |
VR2000-Y | 34 | 5301 | 풍 | 강의 결정 | 강의 령 석 | |
T100-B | 33 | 986 | 강 | 령의 결정 | 령의 령 석 | |
어비스 도마뱀 | 33 | 1971 | 영 | 영의 결정 | 영의 령 석 | |
다크 무 스펠 | 34 | 11417 | 영 | 영의 령 석 | 흑염 광석 | S 그리드 : 잡으면 선물 큐브가 출현 |
브리드 오브 스크 (땅거미의 낙자)