그리드 이름 | Lv | HP | 약점 | 드랍 아이템 1 | 드랍 아이템 2 | 비고 | / | No | 보물 상자 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
멜티 | 48 | 1190 | 영 | 염의 결정 | 염의 령 석 | 보물 상자 | 1 | “만상 광”x2 | ||
네훼루 블로우 | 49 | 4344 | 영 | 염의 결정 | 황혼의 결정 | 2 | “영의 영 돌”x20 | |||
도라쿠루 워리어 | 49 | 7020 | 염 | 풍의 결정 | 황혼의 결정 | 3 | “영 령 석 “x20 | |||
가드 버릇없는 널 | 48 | 1403 | 강 | 령의 결정 | 령의 령 석 | 4 | “구원의 빛 기름”x2 | |||
흑인 소녀 | 49 | 2848 | 영 | 영의 결정 | 황혼의 결정 | 5 | “히히이로카네” | |||
뿌루가토리오 | 49 | 34808 | 영 | 황혼의 마석 | 히히이로카네 조각 | S 그리드 | 6 | “영의 영 돌”x20 |
아 바르 = 도로자