그리드 이름 | Lv | HP | 약점 | 드랍 아이템 1 | 드랍 아이템 2 | 비고 | / | No | 보물 상자 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
케루베루도 ·태 | 55 | 2380 | 영 | 염의 결정 | 염의 령 석 | 보물 상자 | 1 | “영 용의 사악한 각도”x2 | ||
그룬 메이든 | 56 | 3216 | 염 | 영의 결정 | 황혼의 결정 | 2 | “풍의 령 석 “x20 | |||
매드 드 렸 어 요 | 55 | 3513 | 풍 | 강의 결정 | 강의 령 석 | 3 | “강의 령 석”x20 | |||
도라쿠루 마스터 | 56 | 7926 | 강 | 령의 결정 | 황혼의 결정 | 4 | “히히이로카네” | |||
비 올레 만도라 | 55 | 1693 | 영 | 영의 결정 | 영의 령 석 | 5 | “폭력의 王牙”x2 | |||
벨리알 크로우 R | 57 | 31047 | 풍 | 황혼의 마석 | 히히이로카네 조각 | S 그리드 | ||||
벨리알 크로우 L | 57 | 31047 | 풍 | 황혼의 마석 | 히히이로카네 조각 | S 그리드 |
익스 = 소루봐