game:도쿄_제나두:마스터_코어
This is an old revision of the document!
Table of Contents
마스터 코어 (소울 코어)
요약
- 소울 디바이스의 핵심 중앙 그리드에 포함 된 핵심.
- 대폭적인 매개 변수 보정을 받을 수있는 중요도가 가장 높은 기본이 되는 핵심.
- 기본적으로 각 캐릭터와 같은 속성의 소울 코어가 포함되어 있지만, 스토리 상에서 조건을 만족하면 다른 속성의 소울 코어로 전환 할 수 있다.
- 본래의 특성 과는 다른 마스터 코어로 전환하면 각 캐릭터의 기본 특성이 변화한다.
소울 디바이스의 외모의 변화
- 장비하고 있는 소울 디바이스도 그 특성에 따라 외형이 변화 한다.
[ EX : 코우의 예]
- 코우 의 기본 속성 [염] → [영] 속성에 변화시킨다.
- 칠흑의 소울 디바이스 변화. 공격적인 형태로 변모한다.
- 스킬 발동시, 보라색 염을 두른 같은 효과가 발생한다.
[ EX : 시온의 예]
- 시온 의 기본 속성 [염] → [풍] 속성에 변화시킨다.
- 날카로운 대검의 칼날이 둥근 모양으로 변경됩니다.
- 스킬 발동시 풍을 끄고 피는 같은 녹색의 효과가 발생한다.
[ EX : 리온의 예]
- 리온 의 기본 속성 [풍] → [영] 특성 변화.
- 날개의 형상을 한 소울 디바이스는 더 복잡한 형태로 변화.
- 강격 기술은 푸른 토네이도의 효과가 발생한다.
소울 코어의 입수 법 및 효과 목록
| 이름 | 효과 | 구하는 방법 |
|---|---|---|
| 레기오스 | [염] 염 속성의 소울 코어. 각종 파라미터가 고르게 상승하는 밸런스 타입. 공격 ·방어 ·마법 공격 마법 방어 +40 | 코우 초기 장비 |
| 베오울프 | [염] 염 속성의 소울 코어. 물리적 유형 공격 ·방어 +60 마법 공격 마법 방어 +10 | 시오 초기 장비 |
| 오토클레르 | [염] 염 속성의 소울 코어. 공격 마법 공격 +80 방어 마법 방어 +40 필살 속도 + 6 % | 최종화 에 타나베와 대화 ( 친구 와의 교류 등이 관계하고있는 모양) |
| 뱅가드 | [풍] 속성 소울 코어. 공격력과 방어력이 대폭 상승하는 파워 타입. 공격 ·방어 +50 마법 공격 마법 방어 +25 | 소라 초기 장비 |
| 로렐라이 | [풍] 속성 소울 코어. 공격 ·방어 +40 마법 공격 마법 방어 +60 | 리온 초기 장비 |
| 알힘디아 | [풍] 속성 소울 코어. 공격 ·방어 ·마법 공격 마법 방어 +70 필살 속도 + 6 % | 미니 게임 GATE OF AVALON LV10에서 2 연승한다. |
| 칼라트라바 | [강] 속성 소울 코어. 마법 공격 ·방어력이 대폭 상승하는 마술 유형. 공격 ·방어 +30 마법 공격 마법 방어 +55 | 유키 초기 장비 |
| 듀랜달 | [강] 속성 소울 코어. 공격 ·방어 +50 마법 공격 마법 방어 +40 | 고로 초기 장비 |
| 개런티호른 | [강] 속성 소울 코어. 공격 마법 공격 +60 방어 마법 방어 +100 필살 속도 + 6 % | 최종화 / 모리미야상가 / 단조 철물 [쿠구라야] |
| 알테어 | [령] 속성 소울 코어. 공격 ·방어 +35 마법 공격 마법 방어 +50 | 아스카 초기 장비 |
| 플레이아데스 | [령] 속성 소울 코어. 공격 ·방어 +70 마법 공격 마법 방어 +30 필살 속도 + 4 % | 제 6 장 / 2 일 / 나나호시 몰 / 정크 가게 |
| 메르쿠리우스 | [령] 속성 소울 코어. 공격 ·방어 +50 마법 공격 마법 방어 +100 필살 율 6 % | 최종화 / 역 앞 광장 / 스타 카메라 |
| 엔듀미온 | [영] 속성 소울 코어. 공격 ·방어 +30 마법 공격 마법 방어 +60 | 미츠키 초기 장비 |
| 일루미나티 | [영] 속성 소울 코어. 공격 ·방어 ·마법 공격 마법 방어 +55 필살 속도 + 4 % | 스케이트 보드 코스 A·상급의 클리어 보상 |
| 긴메가가프 | [영] 속성 소울 코어. 공격 ·방어 +100 마법 공격 마법 방어 + 60 / 필살 속도 + 8 % | “지” “용” “인”을 모두 ★5 MAX 하고 보고 |
코어 장착 가능 캐릭터
- 코우 기본은 염 속성에서 변경하면 모든 속성의 마스터 코어를 장착 가능
속성 별
| 마스터 코어의 특성 | 기본적으로 장착 가능 | 코어 변경으로 장착할 수 있는 캐릭터 |
|---|---|---|
| [염] | 코우, 시온 | 코우, 미츠키, 고로 |
| [풍] | 소라, 리온 | 코우, 시온 |
| [강] | 유키, 고로 | 코우, 소라 |
| [령] | 아스카 | 코우, 유키, 리온 |
| [영] | 미츠키 | 코우, 아스카 |
캐릭터 별 (왼쪽이 기본 특성)
| 캐릭터 이름 | 장착 가능한 속성 |
|---|---|
| 코우 | [염] [풍] [강] [령] [영] ※ 모든 속성 장착 가능 |
| 아스카 | [령] [영] |
| 소라 | [풍] [강] |
| 유키 | [강] [령] |
| 시오 | [염] [풍] |
| 미츠키 | [영] [염] |
| 리온 | [풍] [령] |
| 고로 | [강] [염] |
game/도쿄_제나두/마스터_코어.1726736086.txt.gz · Last modified: by 20.171.206.174 · Currently locked by: 216.73.216.75
