game:도쿄_제나두:폭조_유희
This is an old revision of the document!
Table of Contents
폭조 유희 with 마계 황자 린
플레이 할 수 있는 장소
- 호라이쵸 (모리미야역 동쪽)에 있는 게임 센터 “오아시스”
개요 및 게임 방법
폭조 유희 with 마계 황자 린
- 낚시 미니 게임에서 희귀한 물고기를 낚아 대량의 코인을 획득 할 수 있는 게임.
- 여러 낚시터가 준비되어 있다.
- 하위 물고기를 잡은만큼 상위의 물고기를 낚기 쉬워지는 구조로 되어 있다.
게임 방법
- 화면에 표시되는 버튼의 마커가 겹친 때 같은 버튼을 누르는 반사 신경이 요구되는 시스템.
- 게이지가 왼쪽 “GET!”~ 바로 “LOSE”사이에 표시된 물고기 아이콘을 왼쪽의 “GET”까지 버튼을 누르고 가져오고 낚아 성공이 된다.
공략
- 하위 물고기를 낚아 가면 상위의 물고기를 낚을 확률이 오르지만 그 낚시터에서 최상단의 물고기를 낚으면 오른 %는 모두 기본값으로 초기화 된다.
- 고급 난이도는 메달을 가장 효과적으로 벌 수 있는 수단이다.
물고기와 배율
| 낚시터 | 요금 | 물고기 이름 | 확률 | 동전 | 해설 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에벨 가도 (초보자) | 10 메달 | 카사긴 | 10 % | 4 | ||||
| 소디 | 6 % | 6 | ||||||
| 까르푸 | 25 % | 8 | ||||||
| 워리어 | 35 % | 12 | ||||||
| 그랜트 버스 | 20 % | 14 | ||||||
| 사모나 | 2.5 % | 30 | ||||||
| 휠 | 1.4 % | 60 | ||||||
| 노블 까르푸 | 0.1 % | 300 | ||||||
| 이미르 계곡 (중급) | 100 메달 | 파이터 | 25 % | 30 | ||||
| 슈라부 | 15 % | 50 | ||||||
| 러스티 | 30 % | 80 | ||||||
| 토라도 | 20 % | 110 | ||||||
| 구라디에타 | 4 % | 200 | ||||||
| 쿠인시자 | 3.5 % | 400 | ||||||
| 부리자리가 | 2.4 % | 600 | ||||||
| 기간소디 | 0.1 % | 3000 | 4 개의 모든 버튼을 사용한다. 서둘러 입력하지 않으면 도망가 버린다. | |||||
| 라크 리마 호반 (고급) | 1000 메달 | 자리가 | 15 % | 300 | ||||
| 아노루부나 | 20 % | 500 | ||||||
| 록 | 30 % | 800 | ||||||
| 아로나 | 20 % | 1000 | ||||||
| 레인보우 | 10 % | 1200 | ||||||
| 오오잔쇼 | 2.4 % | 1500 | ||||||
| 타이탄 | 1.5 % | 2000 | ||||||
| 고루도사모나 | 1 % | 3000 | ||||||
| 아크 타이런트 | 0.1 % | 30000 |
game/도쿄_제나두/폭조_유희.1705052276.txt.gz · Last modified: by 47.128.43.254
