game:섬의_궤적:조황_클럽
조황 클럽
| 이름 | 낚시질의 성과 포인트 | 비고 |
|---|---|---|
| 티아 약 | 10 | 흰색 조공사 |
| 티아랄 약 | ||
| EP 충전 I | 20 | |
| 소디 뱃지 | 30 | |
| 봉마의 날 | 50 | |
| 디럭스 슈터 | 10 | 갈색 조공사가 되었을 때 추가 |
| 티아라 약 | 30 | |
| EP 충전 Ⅱ | 60 | |
| 카르프 뱃지 | 80 | |
| 청룡인 | 150 | |
| 레이크 로드스터 | 10 | 흑색 조공사가 되었을 때 추가 |
| 티아랄 약 | 50 | |
| EP 충전 Ⅲ | 100 | |
| 사모나 뱃지 | 120 | |
| 범람 | 300 | |
| 오로치 | 적색 조공사가 되었을 때 추가 |
game/섬의_궤적/조황_클럽.txt · Last modified: by 127.0.0.1
