No | 보물 상자 내용물 | 비고 | No | 보물 상자 내용물 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 가렛 부루톤누 ×3 | 6 | 風兎 | ||
2 | 육군 부츠 | 7 | 4000 엔 | ||
3 | 영 크리스탈 ×4 | 8 | 리저렉션 Ⅱ | ||
4 | 브레스 물약 Ⅱ | 9 | 염의 결정 ×4 | ||
5 | 달의 소마 | 10 | 다크 장갑 |
그리드 이름 | Lv | HP | 약점 | 드랍 아이템 1 | 드랍 아이템 2 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
플레어 도마뱀 | 12 | 1080 | 영 | 염의 파편 | 염의 결정 | |
가스트 골렘 | 13 | 2170 | 염 | 풍의 조각 | 풍의 결정 | |
메탈 고블린 | 12 | 600 | 풍 | 강 조각 | 강의 결정 | |
코루디 | 12 | 504 | 강 | 미드 | 령의 결정 | |
헤이즈 해골 | 12 | 708 | 강 | 령의 조각 | 령의 결정 | |
VC1000-D | 13 | 2666 | 영 | 영 조각 | 영의 결정 | |
후레아비쿠 | 13 | 589 | 영 | - | - | 특수 |
게일 도마뱀 | 13 | 4836 | 염 | 풍의 결정 | 천둥 뿔 | S 그리드 : 잡으면 선물 큐브가 출현 |
다크 참 제비 고깔 | 14 | 25734 | 무 * 1 | - | - | BOSS / * 1 : 머리는 염 이 약점 |
다크 데르피니움