그리드 이름 | Lv | HP | 약점 | 드랍 아이템 1 | 드랍 아이템 2 | 비고 | / | No | 보물 상자 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
버스트 천사 | 57 | 6936 | 영 | 염의 결정 | 황혼의 결정 | 보물 상자 | 1 | “만고의 큰 뼈” | ||
紅蓮노熾 천사 | 58 | 13850 | 영 | 염의 결정 | 황혼의 결정 | 2 | “별의 소마”x3 | |||
마스터 만도라 | 57 | 5780 | 염 | 풍의 결정 | 황혼의 결정 | 3 | “현무 갑” | |||
아 미나스 위도우 | 58 | 16620 | 염 | 풍의 결정 | 황혼의 결정 | 4 | “황혼의 마석”x20 | |||
라우드 골렘 | 57 | 9992 | 풍 | 강의 결정 | 황혼의 결정 | 5 | “달의 소마 ” | |||
아다마스 오우거 | 58 | 14774 | 풍 | 강의 결정 | 황혼의 결정 | 6 | “치유 물약 Ⅲ” | |||
오루토루도 ·널 | 57 | 3353 | 강 | 령의 결정 | 령의 령 석 | 7 | “땅거미의 마석 “x2 | 스위치 6 에 개방 | ||
크루 엘 팬텀 | 58 | 7723 | 강 | 령의 결정 | 황혼의 결정 | 8 | “물약” | 스위치 6 에 개방 | ||
이비루랏토 | 57 | 3568 | 영 | 영의 결정 | 영의 령 석 | 9 | “태양의 소마” | 스위치 6 에 개방 | ||
네훼루 사쥬 | 57 | 4988 | 영 | 영의 결정 | 황혼의 결정 | 10 | “히히이로카네” | |||
컬트 아발론 | 59 | 45042 | 영 | 황혼의 마석 | 히히이로카네 조각 | S 그리드 |
땅거미의 잔영
예비 동작 → 기술
B 팀으로 교체 후
C 팀으로 교체 후
D 팀에 교체 후