| 이름 | 효과 | 가격 | 입수 장소 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 티아 약 | HP2000 회복 | 200 | 구입 (백화점 등) 낚시 (까르푸 등) 보물 상자 등 | |
| 티아라 약 | HP5000 회복 | 800 | 구입 (백화점 등) 낚시 (까르푸 등) 보물 상자 등 | 제 2 장에서 구입 가능 |
| 티아랄 약 | HP10000 회복 | 2000 | 구입 (백화점 등) 낚시 (노블 까르푸), 보물 상자 등 | 제 3 장에서 구입 가능 |
| 티아올 약 | HP 완전 회복 | 낚시 (노블 까르푸), 보물 상자 등 | ||
| EP 차지 Ⅰ | EP100 회복 | 500 | 구입 (백화점 등), 보물 상자 등 | |
| EP 차지 Ⅱ | EP300 회복 | 2000 | 구입 (백화점 등), 보물 상자 등 | 제 3 장에서 구입 가능 |
| EP 차지 Ⅲ | EP500 회복 | 보물 상자 적의 등 | ||
| 세라스 약 | “전투 불능”해제, HP1000 회복 | 500 | 구입 (백화점 등) 낚시 (까르푸), 보물 상자 등 | |
| 아세라스 약 | “전투 불능”해제, HP5000 회복 | 2500 | 구입 (백화점 등) 낚시 (까르푸), 보물 상자 등 | 제 3 장에서 구입 가능 |
| 아세라스 약·개량 | “전투 불능”해제 HP10000 회복 | 보물 상자 적의 등 | ||
| 제람 파우더 | “전투 불능”해제, HP 완전 회복 CP +100 | 보물 상자 : 구치소 이벤트 등 적 : 장은 “영빈관”보스 등 | ||
| 제람 카프셀 | “전투 불능”해제, HP 완전 회복 CP + 200 | 낚시 (기가로크) 적 : 제 4 장 “거울의 성”의 보스 등 | ||
| 해독 약 | “독”해제 | 100 | 구입 (백화점), 보물 상자 등 | |
| 이완 젤 | “봉기”해제 | 100 | 구입 (백화점), 보물 상자 등 | |
| 절연 테이프 | “봉마”해제 | 100 | 구입 (백화점), 보물 상자 등 | |
| 안약 | “암흑”해제 | 100 | 구입 (백화점), 보물 상자 등 | |
| 냉각 스프레이 | “염상”해제 | 160 | 구입 (백화점), 보물 상자 등 | |
| 압축 카이로 | “동결”해제 | 160 | 구입 (백화점), 보물 상자 등 | |
| 연화 리퀴드 | “석화”해제 | 160 | 구입 (백화점), 보물 상자 등 | |
| 민트 드롭 | “잠”해제 | 160 | 구입 (백화점), 보물 상자 등 | |
| 깨달으 약 | “기절”해제 | 200 | 구입 (백화점), 보물 상자 등 | |
| 진정제 | “혼란”해제 | 200 | 구입 (백화점), 보물 상자 등 | |
| S-태블릿 | “능력 저하”해제 | 500 | 구입 (백화점 등) 낚시 (휠) 보물 상자 등 | |
| 큐리아 약 | “모든 상태 이상”해제 | 1500 | 구입 (백화점 등) 낚시 (휠) 보물 상자 등 | |
| 버스트 오브 | 버스트 게이지 상승 (2 칸) 전투 중에 만 사용 가능 | 보물 상자 이벤트 등 | ||
| 연기 구슬 | 전투에서 즉시 퇴각 | 100 | 구입 (백화점 등), 보물 상자 등 | |
| 배틀 범위 | 적의 정보를 분석 | 100 | 구입 (백화점 등), 보물 상자 등 | |
| 달맞이 머핀 | HP1000 회복 | 100 | 구매 (서쪽거리 베이커) | 제 1 장 이상 |
| 크림 멜론 빵 | HP3000 회복 | 500 | 구매 (서쪽거리 베이커) | 2 장 이상 |
| 베넷 원더풀 | HP7500 회복 | 1200 | 구매 (서쪽거리 베이커) | 3 장 이상 |
| 극후 커틀릿 샌드 | HP15000 회복 | 2500 | 구매 (서쪽거리 베이커) | 제 4 장 이후 |
| 라스트 하이킹 | HP25000 회복 | 3800 | 구매 (서쪽거리 베이커) | 종장 |
| 메이플 머핀 | HP2500 회복 | 이벤트에서 5 개 입수 | 제 2 장 2 일째 | |
| 밋시 만두 | HP500 회복, EP50 회복 | 300 | 구입 (백화점) | |
| 미 - 쉘 경단 | HP1500 회복, EP150 회복 | 800 | 구매 (MWL 백화점) | 인터미션 이후 |
| 캔 쥬스 | HP800 회복, CP + 5 | 200 | 자동 판매기 | |
| 캔 커피 | HP2000 회복, CP +10 | 400 | 자동 판매기 | |
| 뭔가 돼지고기 된장국 | HP2500 회복 | “구시가지의 부흥 지원”6 개 입수 | 제 4 장 1 일째 | |
| 강장으로 된 토마 돼지 고기 된장국 | HP3000 회복, CP +30 | “구시가지의 부흥 지원”6 개 입수 | 제 4 장 1 일째 | |
| 스포리탄 X | HP2000 회복, EP +250 | 2500 | 자동 판매기 등 | |
| 니 토마토 소다 | HP5000 회복, CP +20 | 2500 | 행정구 주스 포장 마차 | 3 장 이상 |
※ 달맞이 머핀 ~ 라스트 하이킹은 판매가 된 장에서 1 개씩받을 수있다.
※ 인지 돼지 고기 된장국과 강장에가 토마 돼지 고기 된장국은 둘 중 하나 밖에 볼 수 없다. (인계 가능)
모든 요리 수첩과 레시피가 있으면 제작 가능. 레시피를 구하는 방법은 여기 를 참조하십시오.
| 이름 | 효과 | 가격 | 입수 장소 / 요리 |
|---|---|---|---|
| 천상 국수«일륜» | HP30 % 회복, CP +50 | 3000 | 항만 구역의 포장 마차 대성공 (피리 고생 탄탄면) |
| 피리 고탄탄면 | HP10 % 회복, CP + 25 | 1200 | 항만 구역의 포장 마차 성공 (피리 고생 탄탄면) |
| 극고면«단두» | “CP + 100”또는 “죽어” | 보물 상자 : 지오 프론트 D 구획 의외 (피리 고생 탄탄면) |
|
| 신선 마파«기린» | HP75 % 회복, EP75 % 회복, CP + 75 (PSP 버전은 CP 회복은 전투 중에 사용하는 경우에만) | 대성공 (薬膳麻婆 두부) | |
| 약선 마파두부 | HP40 % 회복, EP40 % 회복, CP +40 | 성공 (약선마파두부) | |
| 연옥 마파«염라» | “CP + 200”하고무조건빈사 | 보물 상자 : 전쟁터 의외 (약선마파두부) |
|
| 천하 볶음밥 | HP15 % 회복 “전투 불능”해제 | 800 | 동 거리 용 노 호텔 대성공 (용로볶음밥) |
| 용로 볶음밥 | HP5 % 회복 “전투 불능”해제 | 400 | 동 거리 용 노 호텔 성공 (용로볶음밥) |
| 얼룩진 탄 밥 | HP5 % 회복 “능력 저하”해제 | 800 | 마인츠의 숙소 술집 의외 (용로볶음밥) |
| 최고급 스테이크«쯔요시» | HP40 % 회복, STR +50 % | 1200 | 미슈라무 레스토랑 대성공 (체력 스테이크) |
| 체력 스테이크 | HP20 % 회복, STR +50 % | 800 | 마인츠의 숙소 술집 성공 (체력 스테이크) |
| 고집 고기«겐» | HP10 % 회복 “실제 전체 방어 '효과 | 의외 (체력 스테이크) | |
| 사흘 조림 스튜 | HP30 % 회복 “모든 상태 이상”해제 | 1800 | 의과 대학 뷔페 대성공 (조림 스튜) |
| 조림 스튜 | HP10 % 회복 “모든 상태 이상”해제 | 1200 | 의과 대학 뷔페 성공 (조림 스튜) |
| 혼돈 조림«탁» | HP15 % 회복, EP15 % 회복, CP + 15 | 1200 | 의과 대학 뷔페 의외 (조림 스튜) |
| 대지 냄비«낭만» | HP60 % 회복 “석화”해제 | 대성공 (만복 전골) | |
| 만복 전골 | HP30 % 회복 | 500 | 베루가도 문 식당 성공 (만복 전골) |
| 남자 요리«산» | HP10 % 회복 “석화·동결 '해제 | 400 | 베루가도 문 식당 의외 (만복 전골) |
| 하늘 하과«서운» | HP60 % 회복 “염상”해제 | 대성공 (향기로운 조과) | |
| 향기로운 조과 | HP25 % 회복 “염상”해제 | 500 | 탱그램 문 식당 성공 (향기로운 조과) |
| 남자 요리«강» | HP10 % 회복 “독·어둠·염상”해제 | 400 | 탱그램 문 식당 의외 (향기로운 조과) |
| 특급 플라이«질» | HP10 % 회복, SPD +50 % | 1000 | 구시가의 트리니티 대성공 (감자 피쉬) |
| 감자 피쉬 | HP5 % 회복, SPD +25 % | 200 | 중앙 광장의 카페 레스토랑 성공 (감자 피쉬) |
| 피쉬 애로우 | 공격 : 위력 300·직선, 25 %에서 전투 불능 | 보물 상자 : 타일 로지 카지노 경품 (200) 의외 (감자 피쉬) |
|
| 메가 한창 오므라이스 | HP60 % 회복, CP +30 | 대성공 (장인 바람 오므라이스) | |
| 장인 바람 오므라이스 | HP40 % 회복, CP +20 | 1200 | 아루모니카 마을의 숙소 술집 성공 (장인 바람 오므라이스) |
| 매운 보무라이스 | 공격 : 위력 350·대원 80 %에서 염상 | 보물 상자 : 서쪽 크로스 벨 가도 카지노 경품 (400 매 / 제 2 장 ~) 의외 (장인 바람 오므라이스) |
|
| 취옥면«위안» | HP50 % 회복 “봉기·봉마”해제 | 1000 | 미슈라무 레스토랑 대성공 (허브 파스타) |
| 허브 파스타 | HP25 % 회복 “봉기”해제 | 500 | 중앙 광장의 카페 레스토랑 성공 (허브 파스타) |
| 니들 파스타 | 공격 : 위력 450·중 엔, 100 % 기절 | 카지노 경품 (600 장 / 3 장 ~) 의외 (허브 파스타) |
|
| 더블 버거 | HP30 % 회복, CP +30 | 1800 | 서쪽거리 베이커 대성공 (라이트 버거) |
| 라이트 버거 | HP15 % 회복, CP + 15 | 800 | 서쪽거리 빵집 성공 (라이트 버거) |
| 비타 버거 | HP5 % 회복, CP +40 | 의외 (라이트 버거) | |
| 콰트로 치즈 피자 | HP75 % 회복, CP +60 | 대성공 (따끈 따끈한 치즈 피자) | |
| 따끈 따끈한 치즈 피자 | HP50 % 회복, CP +30 | 2400 | 뒷골목 재즈 바 성공 (따끈 따끈한 치즈 피자) |
| 콰트로 토마토 피자 | HP5 % 회복, CP + 95 | 의외 (따끈 따끈한 치즈 피자) | |
| 강력한 샌드 | HP15 % 회복, STR +25 % | 600 | 서쪽거리 베이커 대성공 (신선한 샌드) |
| 신선한 샌드 | HP15 % 회복 | 200 | 서쪽거리 빵집 성공 (신선한 샌드) |
| 보호기 샌드 | HP5 % 회복, DEF +50 % | 200 | 아루모니카 마을의 숙소 술집 서쪽거리 베이커 의외 (신선한 샌드) |
| 정성 도시락«마코토» | HP80 % 회복 “모든 상태 이상”해제 | 대성공 (행락 런치 박스) | |
| 행락 런치 박스 | HP40 % 회복 “모든 상태 이상”해제 | 2400 | 크로스 벨 역의 매점 성공 (행락 런치 박스) |
| 이상한 도시락«깜짝» | 공격 : 위력 500·대원, 100 % 랜덤 상태 이상 | 보물 상자 : 습지 카지노 경품 (800 장 / 4 장 ~) 의외 (행락 런치 박스) |
|
| 브릴리언트 스프 | HP15 % 회복, ATS +50 % | 600 | 중앙 광장의 카페 레스토랑 대성공 (우유 포타 주) |
| 우유 포타 | HP10 % 회복, ATS +25 % | 300 | 중앙 광장의 카페 레스토랑 성공 (우유 포타 주) |
| 마지카스뿌 | HP5 % 회복, ATS +25 %, ADF + 25 % | 300 | 의과 대학 뷔페 의외 (우유 포타 주) |
| 원더 캔디 | HP40 % 회복, EP40 % 회복, ATS +25 % | 대성공 (칠색 솜사탕) | |
| 칠색 솜사탕 | HP20 % 회복, EP20 % 회복 | 600 | MWL 쇼핑 (휴게소) 성공 (칠색 솜사탕) |
| 수수께끼 캔디 | HP10 % 회복, EP10 % 회복, ATS +50 % | 600 | MWL 쇼핑 (휴게소) 의외 (칠색 솜사탕) |
| 천과«야월» | HP60 % 회복, ATS +50 %, ADF +50 % | 2400 | 미슈라무 레스토랑 대성공 (스위트 초콜릿) |
| 스위트 쇼콜라 | HP30 % 회복, ATS +25 %, ADF + 25 % | 800 | 아루모니카 마을의 숙소 술집 성공 (스위트 초콜릿) |
| 리플 쇼콜라 | EP50 % 회복 “마법 반사”효과 | 의외 (스위트 초콜릿) | |
| 보과«백설» | HP30 % 회복, 회피율 +30 % | 800 | 동 거리 용 노 호텔 대성공 (반들 반들 살구씨 두부) |
| 반들 반들 살구씨 두부 | HP15 % 회복, 회피율 +15 % | 300 | 동 거리 용 노 호텔 성공 (반들 반들 살구씨 두부) |
| 부들 부들 푸딩 | HP5 % 회복, 회피율 +50 % | 의외 (반들 반들 살구씨 두부) | |
| 빙과«나나사이» | HP40 % 회복, EP20 % 회복 | 1400 | 환락가의 아이스 포장 마차 대성공 (믹스 아이스크림) |
| 믹스 아이스크림 | HP20 % 회복, EP10 % 회복 | 500 | 환락가의 아이스 포장 마차 성공 (믹스 아이스크림) |
| 복구 아이스 | HP10 % 회복, EP10 % 회복 “전투 불능”해제 | 1000 | 환락가의 아이스 포장 마차 의외 (믹스 아이스크림) |
| 절과«순동» | HP30 % 회복, SPD +25 %, MOV +5 | 대성공 (경쾌 팝콘) | |
| 경쾌한 팝콘 | HP30 % 회복, MOV +3 | 600 | 뒷골목 재즈 바 성공 (경쾌 팝콘) |
| 은밀 팝콘 | HP20 % 회복 “스텔스”효과 | 600 | 마인츠의 숙소 술집 의외 (경쾌 팝콘) |
| 옥로«녹풍» | HP40 % 회복 “전투 불능”해제 | 1400 | 크로스 벨 역의 매점 대성공 (끌리는 가루차 라떼) |
| 끌리는 가루차 라떼 | HP20 % 회복 “전투 불능”해제 | 1000 | 행정구 주스 포장 마차 성공 (끌리는 가루차 라떼) |
| 양약«쿠마 자사» | CP + 10 “능력 저하”해제 | 800 | 웨스트 스트리트의 상점 의외 (끌리는 가루차 라떼) |
| 감로«시콘» | HP60 % 회복, 명중율 + 50 % | 1100 | 미슈라무 레스토랑 대성공 (베르베리 주스) |
| 벨 베리 주스 | HP30 % 회복, 명중율 + 50 % | 600 | 행정구 주스 포장 마차 성공 (베르베리 주스) |
| 퍼플 리퀴드 | [PSP 판] CP +30 (항목 설명과 다른) [vita 판] EP30 % 회복 | 1000 | 웨스트 스트리트의 상점 의외 (벨 베리 주스) |
| 홍차«몽마 살인» | HP20 % 회복 “수면·혼란·기절”해제 | 800 | 서쪽거리 베이커 대성공 (짙은 카푸치노) |
| 짙은 카푸치노 | HP10 % 회복 “잠”해제 | 300 | 서쪽거리 베이커 |
| 구시가의 트리니티 성공 (짙은 카푸치노) | |||
| 브라운 리퀴드 | EP20 % 회복 | 500 | 웨스트 스트리트의 상점 의외 (짙은 카푸치노) |
| 옥«도원 향» | HP100 % 회복 “전투 불능”해제 | 대성공 (핑키 로즈) | |
| 핑키 로즈 | HP50 % 회복 “전투 불능”해제 | 1800 | 뒷골목 재즈 바 구시가의 트리니티 성공 (핑키 로즈) |
| 분홍색 액체 | EP 전 회복 | 보물 상자 : 항만 구역 (C 구획보다) 의외 (핑키 로즈) |
※ 공격계의 요리는 카지노에서 메달과 교환할 수 있다. 처음에는 피쉬 애로우 뿐이지만, 장이 진행되면 종류가 늘어난다.
※ 미슈라무 레스토랑 등은 인터미션에서만 사용할 수 없다.
※ 제 3 장되면 일부 음식점에서 구입할 수있는 요리가 늘어난다.
※ 제 3 장에 “트리니티”의 벳세에게 말을 걸면 리퀴드 계의 요리를 하나씩받을 수있다.
※ 제 4 장 1 일째 “구시가지의 부흥 지원”중에”트리니티”에서 리앙 고하자“감로«시콘»”를 6 개 입수.
일부 것은 이벤트 이름 만 확인할 수있다.
| 이름 | 효과·용도 | 입수 장소 |
|---|---|---|
| 지원과 차량의 키 | 지원과 차량에 탈 | 제 1 장 경찰 학교에서의 이벤트 |
| 임시 인증 카드 | 오루키스타와 엘리베이터를 사용할 수 | 제 3 장 3 일째 “유격사 수색” |
| U 자료 | 개조 소재 | 보물 상자, 원수, 카지노 경품 (200 메달) |
| 드 바인 크로스 | 개조 소재 | 交換屋(U 재질 x50) |
| 전투 수첩보고 보상 (최대 2 개) | ||
| 젬 리어 스톤 조각 | 개조 소재 | 종장의 각지. 자세한 내용은 여기 |
| 젬 리어 스톤 | 개조 소재 | 종장의 각지. 자세한 내용은 여기 |
| 조각 | 교단의 단말기 데이터 복구 | 각지의 보물 상자. 자세한 내용은 여기 |
| 상처받은 경찰 휘장 | 이벤트 아이템 | 처음부터 소지 |
| 메종 이멜다의 열쇠 | “메종 이멜다”에 넣는다 | 제 1 장, 이멜다에서받는 |
| 옛 광산의 열쇠 | 옛 광산에 담기 | 제 2 장 마인츠의 촌장으로부터받는 |
| 뽀무と! β 판 | 뽀무と! 를 놀 | 제 1 장 “β 테스트 초대장 ” |
| 푸른 꽃 | 이벤트 아이템 | 제 3 장 1 일째 “환수의 대응” |
| IBC 기본 카드 | IBC에서 높은 선호도의 세삐스 교환이 가능 | 제 1 장 IBC 카운터에서받을 |
| 메이린의 우산 | 이벤트 아이템 | 제 1 장 “사라진 우산의 조사 의뢰” |
| 복숭아 우산 | 이벤트 아이템 | 제 1 장 “사라진 우산의 조사 의뢰” |
| 니콜 문진표 | 이벤트 아이템 | 제 2 장 1 일째 “신 교수의 의뢰” |
| 디노의 문진표 | 이벤트 아이템 | 제 2 장 1 일째 “신 교수의 의뢰” |
| 크레스 대원의 문진표 | 이벤트 아이템 | 제 2 장 1 일째 “신 교수의 의뢰” |
| IBC 인증 카드 | IBC의 엘리베이터를 사용할 수 | 제 2 장 3 일째 “사라진 컬렉션 수색” 중 |
| 로젠 베르크 인형 C | 이벤트 아이템 | 제 2 장 3 일째 “사라진 컬렉션 수색” |
| 로젠 베르크 인형·R | 이벤트 아이템 | 제 2 장 3 일째 “사라진 컬렉션 수색” |
| 로젠 베르크 인형 M | 이벤트 아이템 | 제 2 장 3 일째 “사라진 컬렉션 수색” |
| 로젠 베르크 인형 S | 이벤트 아이템 | 제 2 장 3 일째 “사라진 컬렉션 수색” |
| 화이트 스톤 | 손바닥에 들어가는 정도의 흰 돌 | 인터미션 이벤트 |
| 화이트 스톤 | 손가락으로 채운다만큼 작고 하얀 돌 | 인터미션 이벤트 |
| 화이트 스톤 | 한손으로는 가지고 수 없을만큼 큰 흰 돌 | 인터미션 이벤트 |
| M·W·L 티켓 | MWL의 명소가 놀 | 인터미션 이벤트 |
| 와레 모노 소포 | 이벤트 아이템 | 제 3 장 2 일째 “오배송 화물의 재배송” |
| 주택가의 배송지 전표 | 이벤트 아이템 | 제 3 장 2 일째 “오배송 화물의 재배송” |
| 무거운 짐을 | 이벤트 아이템 | 제 3 장 2 일째 “오배송 화물의 재배송” |
| 작은 트렁크 | 이벤트 아이템 | 제 3 장 2 일째 “오배송 화물의 재배송” |
| 니 토마토 페이스트 | 이벤트 아이템 | 제 4 장 1 일째 “구시가지의 부흥 지원” |
| 폐재 | 이벤트 아이템 | 제 4 장 1 일째 “구시가지의 부흥 지원” |
| 금속 탐지기 | 금속 탐지기 | 제 4 장 1 일째 “구시가지의 부흥 지원” |
| 미스 콘 특별상 기념 방패 | 미스 콘의 심사 위원 특별상 기념 방패 | 제 4 장 1 일째 “자선 행사에 협력” |
| 달의 보석 | 해당 봉인을 해제 | 종장 달의 수도원 |
| 별빛 구슬 | 해당 봉인을 해제 | 종장·별보기 타워 |
| 빨간 카드 키 | 해당 문을 열어 | 종장·오르키스 타워 |
| 실버 요석의 열쇠 | 해당 문을 열어 | 종장·계 영역 |
| 김 요석의 열쇠 | 해당 문을 열어 | 종장·계 영역 |
| 블랙 요석의 열쇠 | 해당 문을 열어 | 종장·계 영역 |
| 푸른로드 | 전설의 낚시 부품 하나 | 블루 드래곤 낚시 |
| 호박 릴 | 전설의 낚시 부품 하나 | 티 잠금 낚시 |
| 옥 라인 | 전설의 낚시 부품 하나 | 에메로도를 낚을 |
| 홍련 후크 | 전설의 낚시 부품 하나 | 크림슨 η를 낚을 |
| 이름 | 가격 교환 | 비고 |
|---|---|---|
| 마수의 수육 | 차돌박이 등심 x6 참기름 x5 허니 시럽 x5 | 진짜 800 미라 교환 가능 |
| 마수의 어육 | 탱탱한 흰살 x8 통 후추 x5 핫 페퍼 x5 | 진짜 1000 미라 교환 가능 |
| 마수의 껍질 | 베루베리 x5 결정화 암염 x5 갓 만든 밀가루 x5 니 토마토 x5 | 진짜 800 미라 교환 가능 |
| 마수의 알 | 잡힌 계란 x4 신선한 우유 x4 만든 지 얼마 안 된 치즈 x4 | 진짜 720 미라 교환 가능 |
| 마수의 날개 | 아침 일찍 딴 채소잎 x4 그린 허브 x4 어둠 버섯 x3 칠색콩 x3 | 진짜 800 미라 교환 가능 |
| 마수의 종류 | 왕감자 x5 만능 파 x5 쁘띠 당근 x5 발아 현미 x2 | 진짜 800 미라 교환 가능 |
| 마수의 젤라틴 | 백미정주 x4 오곡 된장 x4 | 진짜 800 미라 교환 가능 |
| 발아 현미 | 100 | |
| 오곡 된장 | 100 | |
| 백미정주 | 100 | |
| 아침 일찍 딴 채소잎 | 40 | |
| 그린 허브 | 40 | |
| 통후추 | 20 | |
| 핫 페퍼 | 20 | |
| 참기름 | 20 | |
| 허니 시럽 | 20 | |
| 결정화 암염 | 20 | |
| 갓 만든 밀가루 | 20 | |
| 신선한 우유 | 60 | |
| 만든지 얼마 안 된 치즈 | 60 | |
| 신선한 계란 | 60 | |
| 베루베리 | 80 | |
| 어둠 버섯 | 80 | |
| 칠색콩 | 80 | |
| 왕감자 | 40 | |
| 만능 파 | 40 | |
| 쁘띠 당근 | 40 | |
| 니 토마토 | 100 | |
| 차돌박이 등심 | 100 | |
| 탱탱한 흰살 | 100 |