항목 이름 | 효과 | 필요한 아이템 | 비고 |
---|---|---|---|
실버 체인 | DEF +30 독 비활성화 | 실버 브로치 x1 U 매터리얼 x1 방어 1 x1 잠금 x1 | |
코랄 링 + | STR +15 봉기 비활성화 | 산호 반지 x1 U 매터리얼 x1 공격 1 x1 아로나 x1 | |
대리석 링 + | ATS +15 봉마 비활성화 | 대리석 반지 x1 U 매터리얼 x1 정신 1 x1 브릴리언트 스프 x1 | |
루미너스 글래스 + | 명중률 +50 % 어둠 비활성화 | 루미너스 글래스 x1 U 매터리얼 x1 명중 1 x1 사모나 x1 | |
멋진 목걸이 + | ADF +30 화염 상처 비활성화 | 멋진 목걸이 x1 U 매터리얼 x1 마방1 x1 레이니 x1 | |
플레임 지포 + | SPD +10 동결 해제 | 플레임 지포 x1 U 매터리얼 x1 행동력 1 x1 특급 플라이«질»x1 | |
미스티스토르 + | 회피율 +15 % 석화 비활성화 | 미스티 설치 x1 U 매터리얼 x1 해결 1 x1 부들 부들 푸딩 x1 | |
트윙클 피어스 + | MOV +2 SPD +5 수면 비활성화 | 트윙클 귀걸이 x1 U 매터리얼 x1 이동 1 x1 절과«순동»x1 | |
스티르리스트 + | STR +10 ATS +10 기절 비활성화 | 스틸 목록 x1 U 매터리얼 x1 성 EP1 x1 구라디에타 x1 | |
넥클레스 + | 명중률 +10 % 회피율 +10 % 혼란 비활성화 | 넥클레스 x1 U 매터리얼 x1 방해 1 x1 삐라냐 x1 | |
홀리 로켓 | DEF +20 ADF +20 일격으로 전투 불능 비활성화 | 홀리 체인 x1 U 매터리얼 x1 EP1 x1 골드사모나 x1 | |
딥 오카 | DEF +100 ADF +100 SPD +10 봉기 ·봉마 비활성화 | 메가두타 x1 U 재질 x10 티록 x1 고집 고기«겐»x1 | 구매 가능 |
사일런스 블루 | ATS +100 SPD +5 독 ·어둠 ·불꽃 상처 비활성화 | 루나 펜듈럼 x1 U 재질 x10 블루 드래곤 x1 옥«도원 향»x1 | 구매 가능 |
파시온르쥬 | STR +100 SPD +5 동결 ·석화 해제 | 써니 펜듈럼 x1 U 재질 x10 크림존이터 x1 연옥 마파«염라»x1 | 구매 가능 |
에버그린 | 명중률 +20 % 회피율 +20 % SPD +10 기절 수면 ·혼란 비활성화 | 스타 펜듈럼 x1 U 재질 x10 에메로도 x1 천과«야월»x1 | 구매 가능 |
항목 이름 | 필요한 아이템 | 속성 값 | 비고 |
---|---|---|---|
요맥 | 독의 날 x1 U 매터리얼 x1 파이터 x1 | 땅 2 물 1 | |
기공 | 파순의 송곳니 x1 U 매터리얼 x5 타이탄 x3 | 땅 4 화 2 시 2 | |
호위 | 석화의 날 x1 U 매터리얼 x5 극고면«잘린»x3 | 땅 4 바람 2 환상 2 | |
정성 | 봉마의 날 x1 U 매터리얼 x1 에젤 x1 | 물 2 화 1 | |
치유 | 동결의 날 x1 U 매터리얼 x5 오오잔쇼 x3 | 물 4 지 2 바람 2 | |
장난 | 봉기의 날 x1 U 매터리얼 x1 아루모리카부나 x1 | 화재 2 바람 1 | |
연기 | 염상의 날 x1 U 매터리얼 x5 오로쇼 x3 | 불 4 지 2 시 2 | |
용안 | 파검의 송곳니 x1 U 매터리얼 x5 쿠인시자 x3 | 불 4 빈 2 환상 2 | |
탈토 | 어둠의 날 x1 U 매터리얼 x1 러스티 x1 | 바람 2 시 2 | |
미향 | 수면의 날 x1 U 매터리얼 x5 아다만타스 x3 | 바람 4 지 2 물 2 | |
행운 | 오퍼레이션 장갑 x1 U 매터리얼 x1 토라도 x1 | 시 2 지역 1 | |
박마 | 파신의 송곳니 x1 U 매터리얼 x5 파루루쿠 x3 | 시 4 물 2 환상 2 | |
매의 눈 | 뛰는 개구리 동전 x1 U 매터리얼 x1 구라톤바스 x1 | 하늘 2 바람 1 | |
범위 | 다채로운 풍차 x1 U 매터리얼 x1 토타스 x1 | 하늘 2 지역 1 | |
천안 | 파언의 송곳니 x1 U 매터리얼 x5 레인보우 x3 | 하늘 4 화 2 환상 2 | |
정보 | 잠 고양이의 코인 x1 U 매터리얼 x1 휠 x1 | 환상 2 물 1 | |
탐지 | 혼란의 날 x1 U 매터리얼 X5 EP 차지 III x3 | 환상 4 지 2 빈 2 | |
환룡 | 정신 3 x1 U 매터리얼 x5 티아올 약 x3 | 환상 4 지 3 수 3 화 3 풍 3 시 3 공 3 |
※ 교체하지 않으면 사용할 수 없는 쿼츠는 없기 때문에, 복수를 입수하고 싶은 경우나 빨리 원하는 경우에 이용하면 된다.
항목 이름 | 필요한 아이템 | 비고 |
---|---|---|
마수의 수육 | 차돌박이 등심 x6 참기름 x5 허니 시럽 x5 | 진짜 800 미라 |
마수의 어육 | 탱탱한 흰자 x8 마리 후추 x5 핫 페퍼 x5 | 진짜 1000 미라 |
마수의 껍질 | 베르베리 x5 결정 소금 x5 갓 밀가루 x5 니 토마토 x2 | 진짜 800 미라 |
마수의 알 | 잡힌 계란 x4 신선한 우유 x4 있는 치즈 x4 | 진짜 720 미라 |
마수의 날개 | 아침 따기 리프 x4 그린 허브 x4 어둠 버섯 x3 칠색콩 x3 | 진짜 800 미라 |
마수의 종류 | 왕 감자 x5 만능 파 x5 쁘띠 당근 x5 발아 현미 x2 | 진짜 800 미라 |
마수의 젤라틴 | 백미 정 술 x4 오곡 된장 x4 | 진짜 800 미라 |
니가토마토노안 | 비타 버거 x3 | 제 3 장 ~ 4 장 |
디바인 크로스 | U 재질 x50 | 종장에 추가 |
양지바른 곳의 아니에스 14 | 카게마루 두건 x3 카게마루 겉옷 x3 카게마루 세터 x3 | 종장 ·크로스 벨 해방 후 추가 |